Класс огнестойкости EIS60

Тип
люк под плитку / противопожарный люк
Механизм
на петле
Метод открывания
за ручку / с замком
Уплотнитель
от влаги / от дыма / от запахов
Гарантия
5 лет
Цена
от 31'020 руб.
Рассчитать в Telegram

Подбор люка

Укажите размер проема:
x

Варианты

  • Обзор
  • Размеры
  • Как установить
  • Техдокументация

Область применения

  • Стены и перегородки из листовых и кладочных материалов
  • Для объектов, с требованиями к пожарной безопасности класса EI60/EIS60.
КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ EI60 / EIS60
Означает, что противопожарные люки с такой маркировкой могут выдерживать воздействие огня в течение 60 минут без потери своих свойств.
Конструкция люка
Рама и дверца
  • Изготавливается с применением закладных и лазерной сварки
  • Усиленный алюминиевый профиль
  • Вставка в дверцу из ГСП-НГ 12,5 мм (негорючая гипсовая строительная плита класса пожарной опасности КМ0)
  • Внутри дверцы установлена плита из минеральной ваты плотностью 70 кг/куб.м
Терморасширяющаяся лента
  • Под воздействием температуры лента многократно расширяется, заполняя все щели. 

  • Лента препятствует распространению огня и продуктов горения в другие помещения.

Антипровисный ролик
  • Благодаря ролику, дверца люка не провисает. 
  • Ролик распределяет нагрузку
Магнитный держатель
  • Удерживает дверцу в закрытом состоянии, на тот случай, когда дверца люка не заперта
Ручка с ЗАМКОМ
Удобная ручка
  • Ручка интегрирована в дверцу люка, прекрасно смотрится в интерьере
  • С помощью ручки дверца легко открывается
Замок с трехгранным ключом
  • Замок интегрирован в ручку
  • Надежно фиксирует дверь в закрытом положении.
  • Таблица размеров

Заказные размеры

Рекомендованные розничные цены
  • 1-дверные
  • 2-дверные
Размеры
рамы
, мм
Ширина, мм
400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
В
Ы
С
О
Т
А
(мм)
400 31020 31750 32470 33200 33930 34660
450 31750 32520 33280 34050 34820 35590 36360
500 32470 33280 34090 34910 35720 36530 37340
550 33200 34050 34910 35760 36610 37460 38310 39160
600 33930 34820 35720 36610 37500 38390 39290 40180 41080
650 34660 35590 36530 37460 38390 39330 40260 41190 42140 43070
700 35390 36360 37340 38310 39290 40260 41230 42210 43200 44170
750 36110 37130 38150 39160 40180 41190 42210 43230 44250 45270 46290
800 36860 37910 38970 40030 41080 42140 43200 44250 45320 46380 47440
850 37580 38680 39780 40880 41980 43070 44170 45270 46380 47480 48580
900 38310 39450 40590 41730 42870 44010 45150 46290 47440 48580 49720 51290
950 39040 40220 41400 42580 43760 44940 46120 47300 48500 49680 51290 52470 53650
1000 42260 43480 44700 45930 47150 48370 49590 50810 52050 53700 54920 56140 57370
1050 43310 44630 45950 47260 48580 49900 51220 52540 54310 55630 56950 58260 59580
1100 44050 45410 46770 48130 49490 50850 52210 54000 55380 56740 58100 59460 60820
1150 44780 46180 47580 48980 50380 51780 53620 55020 56430 57840 59240 60640 62040
1200 45500 46950 48390 49830 51270 53150 54590 56030 57490 58930 60380 61820 63550
1250 46230 47720 49200 50680 52600 54080 55570 57050 58550 60030 61520 63290 64770
1300 46960 48480 50010 51970 53490 55020 56540 58070 59600 61130 62940 64470 65990
1350 47690 49250 51250 52820 54380 55950 57520 59080 60660 62520 64080 65650 67210
1400 48430 50470 52080 53680 55290 56900 58500 60110 62020 63630 65230 66840 68450
1450 49590 51240 52890 54530 56180 57830 59480 61420 63080 64730 66370 68020 69670
1500 50320 52010 53700 55390 57070 58760 60740 62430 64130 65820 67510 69200 70890
1550 51040 52780 54510 56240 57970 59990 61720 63450 65190 66920 68650 70380 72110
1600 51770 53540 55320 57090 59150 60920 62690 64460 66250 68020 69790 71560 73330
1650 52500 54310 56130 58230 60040 61850 63670 65480 67300 69120 70930 72740 75130
1700 53240 55100 57240 59090 60950 62800 64650 66510 68370 70230 72080 74510 76370
1750 53970 56150 58050 59940 61840 63730 65630 67520 69430 71330 73800 75690 77590
1800 54990 56920 58860 60790 62730 64670 66600 68540 70490 73000 74940 76870 78810
1850 55710 57690 59670 61650 63620 65600 67580 69560 72120 74100 76080 78050 80030
1900 56440 58460 60480 62500 64520 66530 68550 71150 73180 75200 77220 79230 81250
1950 57170 59230 61290 63350 65410 67470 70100 72160 74240 76300 78360 80420 82470
2000 57910 60010 62110 64210 66310 68990 71090 73190 75310 77410 79510 81610 83710
2050 58640 60780 62920 65060 67780 69920 72070 74210 76360 78510 80650 82790 84930
2100 59370 61550 63730 66490 68680 70860 73040 75220 77420 79600 81790 83970 86150
2150 60100 62320 65120 67340 69570 71790 74020 76240 78480 80700 82930 85150 87370
2200 81290 84140 86400 88670 90930 93200 95460 97730 100010 102270 104540 106800 109070
2250 82600 84910 87210 89520 91820 94130 96440 98740 101060 103370 105680 107980 110290
2300 83340 85690 88040 90380 92730 95080 97430 99770 102130 104480 106830 109180 111520
2350 84070 86460 88850 91230 93620 96010 98400 100790 103190 105580 107970 110360 112740
2400 84800 87230 89660 92090 94520 96940 99370 101800 104250 106680 109110 111540 113970
Формула размера дверцы: [Ширина, мм] - 76 мм, [Высота, мм] - 76 мм
Формула внутреннего проема: [Ширина, мм] - 89 мм, [Высота, мм] - 72 мм
Глубина люка: 70 мм
Размеры
рамы
, мм
Ширина, мм
600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750
В
Ы
С
О
Т
А
(мм)
400 53150 53720 54290 54860 55450 56020 56590 57160 57730 58310 58890 59460 60060
450 54010 54600 55190 55790 56390 56990 57580 58170 58770 59360 59970 60560 61180 61770
500 54870 55480 56100 56710 57340 57960 58570 59180 59800 60410 61040 61660 62300 62910 63530
550 55730 56370 57000 57640 58290 58920 59560 60200 60830 61470 62120 62750 63410 64050 65550 66190 66840 67470
600 56590 57250 57910 58560 59230 59890 60550 61210 61860 62520 63190 63850 64530 66050 66710 67370 68040 68700 69350
650 57450 58130 58810 59490 60180 60860 61540 62220 62900 63570 64270 64940 66510 67190 67870 68550 69240 69920 70600 71850
700 58320 59020 59720 60420 61130 61830 62530 63230 63930 64630 65340 66900 67630 68330 69030 69730 70440 71140 72420 73120 73820
750 59180 59900 60620 61340 62080 62800 63520 64240 64960 65680 67280 68000 68750 69470 70190 70910 71650 72940 73660 74390 75110 75830
800 60040 60780 61520 62270 63020 63760 64510 65250 65990 67600 68350 69100 69870 70610 71350 72090 73420 74170 74910 75650 76390 77140 77890
850 60900 61660 62430 63190 63970 64730 65500 66260 67890 68650 69430 70190 70980 71750 72510 73850 74630 75390 76150 76920 77680 78450 79220 79990
900 61760 62550 63330 64120 64920 65700 66490 68140 68920 69710 70500 71290 72100 72890 74250 75030 75830 76620 77400 78190 78970 79760 80550 82490
950 62620 63430 64240 65040 65860 66670 68340 69150 69950 70760 71580 72390 73220 74600 75410 76210 77030 77840 78650 79450 80260 81060 83040 83840
1000 63490 64310 65140 65970 66810 68500 69330 70160 75770 76600 77440 78260 79690 80520 81350 82180 83020 83850 84670 85500 86330 88310 89150 89980
1050 65440 66400 67360 68320 70160 71120 72090 73050 78790 79760 80730 82270 83260 84220 85180 86150 87120 88080 89040 90010 92120 93080 94060 95020
1100 66300 67280 68260 70110 71110 72090 73080 74060 79830 80810 82380 83370 84380 85360 86340 87330 88320 89310 90290 92430 93410 94390 95390 96370
1150 67160 68160 70030 71040 72060 73060 74070 75070 80860 82440 83460 84460 85490 86500 87500 88510 89530 90530 92690 93690 94700 95700 96720 97730
1200 68020 69910 70940 71960 73000 74030 75060 76080 82470 83490 84530 85560 86610 87640 88660 89690 90730 92910 93930 94960 95990 97010 98050 99080
1250 69750 70790 71840 72890 73950 75000 76040 77670 83500 84550 85610 86650 87730 88780 89820 90870 93080 94130 95180 96230 97270 98320 99380 100430
1300 70610 71680 72750 73820 74900 75970 77610 78680 84530 85600 86680 87750 88850 89910 90980 93200 94290 95360 96420 97490 98560 99630 100710 101780
1350 71470 72560 73650 74740 75840 77510 78600 79690 85560 86650 87760 88850 89960 91050 93300 94390 95490 96580 97670 98760 99850 100940 102040 103130
1400 72330 73440 74550 75670 77370 78480 79590 80700 86600 87710 88830 89940 91080 93340 94460 95570 96690 97800 98910 100030 101140 102250 103370 104480
1450 73190 74330 75460 77170 78310 79450 80580 81710 87630 88760 89910 91040 93350 94480 95620 96750 97890 99030 100160 101290 102430 103560 104700 105840
1500 74060 75210 76940 78090 79260 80420 81570 82720 88660 89810 90980 93290 94470 95620 96780 97930 99100 100250 101410 102560 103710 104870 106030 107190
1550 74920 76670 77840 79020 80210 81380 82560 83730 89690 90870 93210 94380 95590 96760 97940 99110 100300 101470 102650 103830 105000 106180 107360 108540
1600 76360 77550 78750 79950 81150 82350 83550 84740 90720 93070 94280 95480 96700 97900 99100 100290 101500 102700 103900 105090 106290 107490 108700 109890
1650 77220 78430 79650 80870 82100 83320 84540 85760 92910 94130 95360 96580 97820 99040 100260 101470 102700 103920 105140 106360 107580 108790 110030 111240
1700 78080 79320 80560 81800 83050 84290 85530 87920 93940 95180 96430 97670 98940 100180 101420 102660 103910 105150 106390 107630 108860 110100 111360 112600
1750 78940 80200 81460 82720 84000 85260 87670 88930 94970 96230 97510 98770 100050 101320 102580 103840 105110 106370 107630 108890 110150 111410 112690 113950
1800 79800 81080 82370 83650 84940 87380 88660 89940 96010 97290 98580 99860 101170 102450 103740 105020 106310 107590 108880 110160 111440 112720 114020 115300
1850 80660 81970 83270 84570 87040 88350 89650 90950 97040 98340 99660 100960 102290 103590 104900 106200 107520 108820 110120 111420 112730 114030 115350 116650
1900 81530 82850 84170 86650 87990 89310 90640 91960 98070 99390 100730 102060 103410 104730 106060 107380 108720 110040 111370 112690 114020 115340 116680 118000
1950 82390 83730 86230 87580 88940 90280 91630 92970 99100 100450 101810 103150 104520 105870 107220 108560 109920 111270 112610 113960 115300 116650 118010 119350
2000 83250 85770 87140 88500 89880 91250 92620 93980 100130 101500 102880 104250 105640 107010 108380 109740 111120 112490 113860 115220 116590 117960 119340 120710
2050 85260 86650 88040 89430 90830 92220 93610 95000 101170 102550 103960 105340 106760 108150 109540 110920 112330 113710 115100 116490 117880 119270 120670 122060
2100 86130 87530 88940 90350 91780 93190 94600 96010 102200 103610 105030 106440 107880 109290 110700 112110 113530 114940 116350 117760 119170 120580 122000 123410
2150 86990 88420 89850 91280 92720 94160 95590 97020 103230 104660 106110 107540 108990 110420 111860 113290 114730 116160 117590 119020 120460 121890 123330 124760
2200 125970 127420 128880 130330 131790 133250 134700 136150 109440 110890 112360 113810 115290 116740 118190 119650 121110 122560 124020 125470 126920 128370 129840 131290
2250 126830 128310 129780 131250 132740 134210 135690 137160 110470 111950 113430 114910 116410 117880 119350 120830 122310 123790 125260 126740 128210 129680 131170 132640
2300 127690 129190 130680 132180 133690 135180 136680 138170 111510 113000 114510 116000 117520 119020 120510 122010 123520 125010 126510 128000 129500 130990 132500
2350 128560 130070 131590 133100 134630 136150 137670 139180 112540 114050 115580 117100 118640 120160 121670 123190 124720 126240 127750 129270 130780
2400 129420 130960 132490 134030 135580 137120 138660 140190 113570 115110 116660 118200 119760 121300 122830 124370 125920 127460 129000 130540 132070
Формула размера дверцы: [Ширина, мм] - 76 мм, [Высота, мм] - 76 мм
Формула внутреннего проема: [Ширина, мм] - 89 мм, [Высота, мм] - 72 мм
Глубина люка: 70 мм

Схема установки

Открыть в Telegram

Инструкция по установке

Открыть в Telegram
Огнестойкий люк под плитку "Огнеборец" (Алкрафт) Инструкция по установке
Подготовьте проем для люка в стене, выполненной из прочных материалов: бетон, кирпич и т.п.
Огнестойкий люк под плитку "Огнеборец" (Алкрафт) Инструкция по установке
Распакуйте люк, ознакомьтесь с техническими рекоммендациями, указанными в паспорте изделия
Огнестойкий люк под плитку "Огнеборец" (Алкрафт) Инструкция по установке
Установите люк в подготовленный проем.
Внимание! Люк должен находиться в проеме свободно, не зажат
Огнестойкий люк под плитку "Огнеборец" (Алкрафт) Инструкция по установке
Выровняйте положение рамы в проеме с помощью строительного уровня.
Внимание! Люк должен выступать от плоскости стены на толщину плитки и плиточного клея
Огнестойкий люк под плитку "Огнеборец" (Алкрафт) Инструкция по установке
Надежно закрепите люк в проёме с помощью метизов
Огнестойкий люк под плитку "Огнеборец" (Алкрафт) Инструкция по установке
Приклейте плитку на стену и раму люка
Огнестойкий люк под плитку "Огнеборец" (Алкрафт) Инструкция по установке
Рассчитайте и разметьте с учетом межплиточных швов количество и расположение облицовочного материала
Огнестойкий люк под плитку "Огнеборец" (Алкрафт) Инструкция по установке
Наклейте плитку на дверцу.
Внимание! Учитывайте толщину облицовочного материала и толщину плиточного клея
Огнестойкий люк под плитку "Огнеборец" (Алкрафт) Инструкция по установке
Изделие готово к использованию

Сертификаты

Похожие люки

Огнестойкий люк под плитку "Огнеборец"
Мы используем файлы cookie
Они необходимы для обеспечения работы нашего Сайта, анализа использования Сайта и для запоминания Ваших персональных настроек
Принимаю
Настроить Согласие на обработку файлов cookies