Лист с рифлением накрывает раму люка целиком

(размеры до 1000*1000 мм)

  • Обзор
  • Калькулятор
  • Размеры и цены
  • Как установить
  • Сертификаты
  • Загрузки (1)

Люк легкий, при этом очень прочный и эстетически привлекательный. Люк может использоваться в промышленных, складских и хозяйственных помещениях, мастерских, магазинах, гаражах и т.п.

 

  • Прочный

Рама люка выполнена не из углового профиля, а из профиля прямоугольного сечения, что делает этот люк гораздо прочнее, чем у других производителей.

  • Удобен в эксплуатации

Высота люка всего 30мм. Люк открывается с помощью ручки, ввинчивающейся в отверстие в крышке люка.

  • Прост в установке

Напольный люк Комфорт-Р – это полноценное изделие, готовое к установке в пол.  Крышка люка выполнена из алюминиевого рифленого листа толщиной 4мм. или из оцинкованной стали толщиной 3мм., не заполняемая, её не нужно дополнительно укреплять и декорировать. 

  • Долговечный

Алюминий не коррозирует.  Люк может быть установлен в помещениях с повышенной влажностью. Уплотнительная лента по всему периметру люка предотвращает попадание влаги, запахов, грязи и пыли.

  • Готовое решение

Нет необходимости в дополнительных отделочных работах. Люк представляет собой законченное решение, устанавливаете и пользуетесь. Рифленая поверхность выглядит эстетично и, кроме того, выполняет противоскользящую функцию.

Рассчитать в Telegram

Калькулятор

x

Варианты

  • На заказ

Рекомендованные розничные цены

Размеры
рамы
, мм
Размер А, мм
300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
Р
А
З
М
Е
Р

Б
(мм)
300 6820 7330 7880 8610 9150 9690 10230 11270 11800 12340 12880 13420 13960 14500 15040
350 7330 7950 8560 9380 9970 10560 11150 12230 12830 13420 14010 14600 15190 15780 16370
400 7880 8560 9290 10140 10780 11430 12070 13200 13850 14490 15130 15770 16410 17050 17700
450 8610 9380 10140 10910 11600 12290 12990 14170 14870 15560 16250 16940 17640 18330 19020
500 9150 9970 10780 11600 12490 13160 13900 15140 15890 16630 17370 18120 18860 19600 20350
550 9690 10560 11430 12290 13160 14030 14820 16110 16910 17700 18500 19290 20090 20880 21670
600 10230 11150 12150 12990 13900 14820 15840 17080 17930 18770 19620 20460 21310 22150 23000
650 11270 12230 13200 14170 15140 16110 17080 18050 18950 19850 20740 21640 22530 23430 24330
700 11800 12830 13850 14870 15890 16910 17930 18950 19970 20920 21860 22810 23760 24710 25650
750 12340 13420 14490 15560 16630 17700 18770 19850 20920 21990 22990 23980 24980 25980 26980
800 12880 14010 15130 16250 17370 18500 19760 20740 21860 22990 24110 25160 26210 27260 28300
850 13420 14600 15770 16940 18120 19290 20460 21640 22810 23980 25160 26330 27430 28530 29630
900 13960 15190 16410 17640 18860 20090 21450 22530 23760 24980 26210 27430 28660 29810 30960
950 14500 15780 17050 18330 19600 20880 22150 23430 24710 25980 27260 28530 29810 31080 32280
1000 15040 16370 17700 19020 20350 21670 23000 24330 25650 26980 28300 29630 30960 32280 33610
Размер внутреннего проема: [Размер А, мм] - 60 и [Размер Б, мм] - 60
Глубина люка: 33 мм

Схема установки

Открыть в Telegram