Плитка укладывается внутрь крышки

1 отсек - размеры до 1000*1000 мм

2 отсека - размеры до 1500*1500 мм

  • Обзор
  • Калькулятор
  • Стандартные размеры
  • Размеры и цены
  • Как установить
  • Сертификаты
  • Загрузки (2)
  • Под плитку / ламинат / прочее
  • Напольный
  • Сварной
  • С уплотнителем
  • Из алюминиевого профиля / оцинкованной стали
  • Со съемной крышкой
  • Ручка открывания в комплекте
Результаты испытаний

Напольный люк. Внушительный жесткий алюминиевый профиль рамы и крышки. Люк выдерживает высокие нагрузки. Например, люк 600*600мм выдерживает нагрузку 2610 кг. Мы проверяли! Подтверждено официальными лабораторными испытаниями. Крышка люка заполняется раствором, на раствор кладется финишный материал. Это может быть керамогранит, напольная плитка, ламинат и др. Никаких сложностей в установке. К каждой модели прилагается подробная инструкция по установке. Вы можете выбрать свой размер или заказать изготовление нестандартной конструкции. 

Особенности ЛЮКА
  • Применяется жесткий алюминиевый угловой профиль размером 25х50мм.
  • Специальный профиль в сочетании с днищем из оцинкованной стали делает люк чрезвычайно прочным.
  • Крышка люка заполняется раствором, а затем на раствор укладывается финишное покрытие: керамогранит, напольная плитка, ламинат и т.д.
  • В то время, как другие производители используют профиль шириной 5см.,   ширина  нашего профиля  основания люка всего 2,5см.  Таким образом Вы получаете дополнительные 5 см. свободного доступа. 
  • Уплотнительная лента по всему периметру люка предотвращает попадание влаги, запахов, грязи и пыли. 
  • Люк открывается с помощью ручки, ввинчивающейся в отверстие в крышке люка
  • Минимальный размер люка 200х200мм.
    Максимальный размер одноствочатого люка 1000х1000мм.
    Максимальный размер двустворчатого люка 1500х1500мм.
  • В комплекте с люком есть подробная инструкция по установке.
Рассчитать в Telegram

Калькулятор

x

Варианты

Рекомендованные розничные цены

Открыть в Telegram
Модель Габариты, ммВнутренний проем, ммВес, кг Розничная цена, руб
Инспектор 20-20 200x200x50150x1501.4 2'780
Инспектор 30-30 300x300x50250x2502.4 3'640
Инспектор 40-40 400x400x50350x3503.74 4'580
Инспектор 50-50 500x500x50450x4505.24 5'610
Инспектор 60-60 600x600x50550x5507.06 6'700
Инспектор 70-70 700x700x50650x6509.6 8'680
Инспектор 80-80 800x800x50750x75012 9'960
  • 1 отсек
  • 2 отсека

Рекомендованные розничные цены

Размеры
рамы
, мм
Размер А, мм
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
Р
А
З
М
Е
Р

Б
(мм)
200 3780 4050 4300 4550 4810 5070 5330 5580 5830 6840 7090 7340 7600 7860 8110 8360 8790
250 4050 4310 4570 4850 5110 5380 5650 5920 6180 7230 7500 7760 8040 8300 8560 8840 9310
300 4300 4570 4860 5140 5410 5690 5980 6250 6540 7630 7910 8180 8470 8740 9020 9300 9820
350 4550 4850 5140 5420 5720 6000 6300 6590 6880 8030 8320 8600 8900 9190 9480 9770 10350
400 4810 5110 5410 5720 6010 6320 6620 6920 7230 8430 8730 9020 9330 9630 9940 10230 10860
450 5070 5380 5690 6000 6320 6630 6950 7260 7580 8820 9140 9450 9760 10070 10390 10700 11380
500 5330 5650 5980 6300 6620 6950 7270 7600 7920 9220 9550 9870 10190 10520 10840 11170 11890
550 5580 5920 6250 6590 6920 7260 7600 7930 8270 9620 9960 10290 10630 10970 11300 11640 12420
600 5830 6180 6540 6880 7230 7580 7920 8270 8610 10020 10370 10710 11060 11410 11750 12100 12930
650 6840 7230 7630 8030 8430 8820 9220 9620 10020 10410 10780 11130 11490 11850 12210 12570 13440
700 7090 7500 7910 8320 8730 9140 9550 9960 10370 10780 11190 11550 11920 12290 12670 13040 13960
750 7340 7760 8180 8600 9020 9450 9870 10290 10710 11130 11550 11970 12350 12740 13120 13510 14480
800 7600 8040 8470 8900 9330 9760 10190 10630 11060 11490 11920 12350 12790 13180 13580 13970 15000
850 7860 8300 8740 9190 9630 10070 10520 10970 11410 11850 12290 12740 13180 13620 14030 14430 15510
900 8110 8560 9020 9480 9940 10390 10840 11300 11750 12210 12670 13120 13580 14030 14480 14900 16030
950 8360 8840 9300 9770 10230 10700 11170 11640 12100 12570 13040 13510 13970 14430 14900 15380 16550
1000 8790 9310 9820 10350 10860 11380 11890 12420 12930 13440 13960 14480 15000 15510 16030 16550 17070
Размер дверцы: [Размер А, мм] - 5 и [Размер Б, мм] - 5
Размер внутреннего проема: [Размер А, мм] - 50 и [Размер Б, мм] - 50
Глубина люка: 50 мм

Рекомендованные розничные цены

Размеры
рамы
, мм
Размер А, мм
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
Р
А
З
М
Е
Р

Б
(мм)
200 7340 7600 7850 8100 8350 8600 8860 9110 9360 9610 9860 10120 10370 10620 10870 11120 11380 12560 12860 13140 13430 13730 14010
250 7740 8010 8270 8530 8790 9060 9320 9580 9840 10110 10370 10640 10900 11170 11430 11690 11950 13150 13460 13750 14050 14360 14650
300 8140 8420 8690 8960 9230 9510 9790 10060 10340 10610 10880 11160 11430 11700 11970 12260 12530 13740 14050 14360 14670 14990 15300
350 8540 8820 9110 9390 9680 9970 10250 10540 10820 11100 11400 11680 11960 12250 12530 12830 13110 14330 14650 14970 15290 15620 15940
400 7340 7740 8140 8540 8940 9230 9530 9820 10130 10420 10710 11010 11310 11610 11900 12200 12500 12790 13090 13380 13690 14910 15250 15590 15910 16250 16580
450 7600 8010 8420 8820 9230 9640 9950 10250 10570 10870 11180 11490 11800 12100 12420 12720 13020 13340 13640 13950 14260 15500 15850 16200 16540 16890 17240
500 7850 8270 8690 9110 9530 9950 10370 10680 11010 11320 11650 11960 12280 12600 12920 13230 13560 13880 14200 14520 14830 16090 16450 16800 17160 17520 17880
550 8100 8530 8960 9390 9820 10250 10680 11120 11450 11790 12110 12440 12770 13100 13430 13760 14100 14420 14750 15080 15410 16680 17050 17410 17780 18150 18520
600 8350 8790 9230 9680 10130 10570 11010 11450 11890 12240 12570 12920 13260 13600 13940 14280 14620 14970 15300 15650 15990 17270 17640 18020 18400 18780 19160
650 8600 9060 9510 9970 10420 10870 11320 11790 12240 12690 13050 13390 13750 14100 14450 14800 15160 15500 15860 16220 16560 17850 18240 18630 19020 19410 19810
700 8860 9320 9790 10250 10710 11180 11650 12110 12570 13050 13510 13860 14230 14600 14960 15320 15690 16050 16420 16770 17140 18440 18840 19240 19640 20050 20450
750 9110 9580 10060 10540 11010 11490 11960 12440 12920 13390 13860 14350 14720 15090 15470 15850 16220 16590 16970 17340 17720 19030 19440 19850 20270 20680 21090
800 9360 9840 10340 10820 11310 11800 12280 12770 13260 13750 14230 14720 15210 15600 15980 16360 16750 17140 17520 17910 18300 19620 20040 20460 20890 21310 21740
850 9610 10110 10610 11100 11610 12100 12600 13100 13600 14100 14600 15090 15600 16090 16490 16890 17290 17680 18080 18470 18870 20200 20640 21070 21510 21940 22380
900 9860 10370 10880 11400 11900 12420 12920 13430 13940 14450 14960 15470 15980 16490 16990 17400 17810 18220 18630 19040 19450 20780 21240 21690 22130 22580 23020
950 10120 10640 11160 11680 12200 12720 13230 13760 14280 14800 15320 15850 16360 16890 17400 17930 18350 18770 19190 19610 20030 21370 21830 22300 22750 23210 23660
1000 10370 10900 11430 11960 12500 13020 13560 14100 14620 15160 15690 16220 16750 17290 17810 18350 18870 19310 19740 20160 20610 21960 22430 22910 23370 23840 24310
1050 10620 11170 11700 12250 12790 13340 13880 14420 14970 15500 16050 16590 17140 17680 18220 18770 19310 19850 20290 20730 21170 22550 23030 23510 24000 24470 24950
1100 10870 11430 11970 12530 13090 13640 14200 14750 15300 15860 16420 16970 17520 18080 18630 19190 19740 20290 20850 21300 21750 23140 23630 24120 24620 25110 25590
1150 11120 11690 12260 12830 13380 13950 14520 15080 15650 16220 16770 17340 17910 18470 19040 19610 20160 20730 21300 21870 22330 23720 24230 24730 25240 25740 26240
1200 11380 11950 12530 13110 13690 14260 14830 15410 15990 16560 17140 17720 18300 18870 19450 20030 20610 21170 21750 22330 22910 24310 24830 25340 25860 26370 26880
1250 12560 13150 13740 14330 14910 15500 16090 16680 17270 17850 18440 19030 19620 20200 20780 21370 21960 22550 23140 23720 24310 24900 25430 25950 26480 27000 27530
1300 12860 13460 14050 14650 15250 15850 16450 17050 17640 18240 18840 19440 20040 20640 21240 21830 22430 23030 23630 24230 24830 25430 26020 26560 27090 27630 28170
1350 13140 13750 14360 14970 15590 16200 16800 17410 18020 18630 19240 19850 20460 21070 21690 22300 22910 23510 24120 24730 25340 25950 26560 27170 27720 28270 28820
1400 13430 14050 14670 15290 15910 16540 17160 17780 18400 19020 19640 20270 20890 21510 22130 22750 23370 24000 24620 25240 25860 26480 27090 27720 28340 28900 29460
1450 13730 14360 14990 15620 16250 16890 17520 18150 18780 19410 20050 20680 21310 21940 22580 23210 23840 24470 25110 25740 26370 27000 27630 28270 28900 29530 30100
1500 14010 14650 15300 15940 16580 17240 17880 18520 19160 19810 20450 21090 21740 22380 23020 23660 24310 24950 25590 26240 26880 27530 28170 28820 29460 30100 30750
Размер дверцы: [Размер А, мм] - 5 и [Размер Б, мм] - 5
Размер внутреннего проема: [Размер А, мм] - 50 и [Размер Б, мм] - 50
Глубина люка: 50 мм

Схема установки

Открыть в Telegram

Инструкция по установке

Открыть в Telegram
Напольный люк Инспектор (Алкрафт) - установка
Произвести разметку контура по габаритам люка
Напольный люк Инспектор (Алкрафт) - установка
Подготовить основание для установки люка, выложив слой цементного раствора по периметру намеченного контура
Напольный люк Инспектор (Алкрафт) - установка
Положить люк на основание, сориентировать по границам проема и выровнять в горизонтальной плоскости по уровню
Напольный люк Инспектор (Алкрафт) - установка
Зафиксировать положение люка слоем цементного раствора по всему периметру
Напольный люк Инспектор (Алкрафт) - установка
Залить пол и крышку люка стяжкой, оставив до края люка расстояние, необходимое для последующей облицовки
Напольный люк Инспектор (Алкрафт) - установка
После проведения всех работ убедиться, что в щель между рамой и крышкой люка не попали отделочные материалы