Плитка укладывается внутрь крышки

1 отсек - размеры до 1000*1000 мм

2 отсека - размеры до 1500*1500 мм

Тип
напольный люк
Место установки
в пол
Механизм
вынимаемые / съемные
Метод открывания
за ручку
Уплотнитель
от влаги / от запахов
Гарантия
10 лет
Цена
от 4'220 руб.
Рассчитать в Telegram

Подбор люка

Укажите размер проема:
x

Варианты

  • Обзор
  • Размеры
  • Как установить
  • Техдокументация
  • Под плитку / ламинат / прочее
  • Напольный
  • Сварной
  • С уплотнителем
  • Из алюминиевого профиля / оцинкованной стали
  • Со съемной крышкой
  • Ручка открывания в комплекте
Результаты испытаний

Напольный люк. Внушительный жесткий алюминиевый профиль рамы и крышки. Люк выдерживает высокие нагрузки. Например, люк 600*600мм выдерживает нагрузку 2610 кг. Мы проверяли! Подтверждено официальными лабораторными испытаниями. Крышка люка заполняется раствором, на раствор кладется финишный материал. Это может быть керамогранит, напольная плитка, ламинат и др. Никаких сложностей в установке. К каждой модели прилагается подробная инструкция по установке. Вы можете выбрать свой размер или заказать изготовление нестандартной конструкции. 

Особенности ЛЮКА
  • Применяется жесткий алюминиевый угловой профиль размером 25х50мм.
  • Специальный профиль в сочетании с днищем из оцинкованной стали делает люк чрезвычайно прочным.
  • Крышка люка заполняется раствором, а затем на раствор укладывается финишное покрытие: керамогранит, напольная плитка, ламинат и т.д.
  • В то время, как другие производители используют профиль шириной 5см.,   ширина  нашего профиля  основания люка всего 2,5см.  Таким образом Вы получаете дополнительные 5 см. свободного доступа. 
  • Уплотнительная лента по всему периметру люка предотвращает попадание влаги, запахов, грязи и пыли. 
  • Люк открывается с помощью ручки, ввинчивающейся в отверстие в крышке люка
  • Минимальный размер люка 200х200мм.
    Максимальный размер одноствочатого люка 1000х1000мм.
    Максимальный размер двустворчатого люка 1500х1500мм.
  • В комплекте с люком есть подробная инструкция по установке.
  • Стандартные размеры
  • Заказные размеры

Стандартные размеры

Рекомендованные розничные цены
Открыть в Telegram
Модель Габариты, ммВнутренний проем, ммВес, кг Розничная цена, руб Заказать
Инспектор 20-20 200x200x50150x1501,4 4'220
Заказать
Инспектор 30-30 300x300x50250x2502,4 4'940
Заказать
Инспектор 40-40 400x400x50350x3503,74 6'540
Заказать
Инспектор 50-50 500x500x50450x4505,24 7'540
Заказать
Инспектор 60-60 600x600x50550x5507,06 8'600
Заказать
Инспектор 70-70 700x700x50650x6509,6 11'030
Заказать
Инспектор 80-80 800x800x50750x75012 12'320
Заказать

Заказные размеры

Рекомендованные розничные цены
  • 1 отсек
  • 2 отсека
Размеры
рамы
, мм
Размер А, мм
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
Р
А
З
М
Е
Р

Б
(мм)
200 5680 5890 6100 6310 6520 6730 6960 7170 7370 9050 9260 9460 9670 10400 10610 10820 11190
250 5890 6110 6330 6550 6770 6990 7220 7450 7670 9380 9600 9820 10040 10780 11000 11220 11630
300 6100 6330 6560 6790 7020 7250 7500 7730 7960 9720 9950 10180 10410 11160 11390 11620 12070
350 6310 6550 6790 7030 7280 7520 7770 8010 8250 10060 10300 10540 10780 11540 11790 12030 12520
400 6520 6770 7020 7280 7530 7780 8050 8300 8550 10390 10640 10890 11150 11930 12180 12420 12960
450 6730 6990 7250 7520 7780 8050 8320 8580 8850 10730 10990 11260 11520 12300 12570 12830 13400
500 6960 7220 7500 7770 8050 8320 8600 8870 9150 11070 11350 11610 11880 12690 12960 13240 13850
550 7170 7450 7730 8010 8300 8580 8870 9160 9440 11400 11690 11970 12260 13060 13350 13630 14290
600 7370 7670 7960 8250 8550 8850 9150 9440 9740 11740 12040 12340 12630 13450 13740 14040 14730
650 9050 9380 9720 10060 10390 10730 11070 11400 11740 12080 12380 12690 13000 13820 14130 14440 15180
700 9260 9600 9950 10300 10640 10990 11350 11690 12040 12380 12730 13050 13370 14210 14520 14840 15620
750 9460 9820 10180 10540 10890 11260 11610 11970 12340 12690 13050 13410 13730 14590 14910 15240 16060
800 9670 10040 10410 10780 11150 11520 11880 12260 12630 13000 13370 13730 14110 14960 15310 15650 16500
850 10400 10780 11160 11540 11930 12300 12690 13060 13450 13820 14210 14590 14960 15350 15690 16040 16960
900 10610 11000 11390 11790 12180 12570 12960 13350 13740 14130 14520 14910 15310 15690 16090 16450 17400
950 10820 11220 11620 12030 12420 12830 13240 13630 14040 14440 14840 15240 15650 16040 16450 16850 17840
1000 11190 11630 12070 12520 12960 13400 13850 14290 14730 15180 15620 16060 16500 16960 17400 17840 18290
Формула размера дверцы: [Размер А, мм] - 5 мм, [Размер Б, мм] - 5 мм
Формула внутреннего проема: [Размер А, мм] - 50 мм, [Размер Б, мм] - 50 мм
Глубина люка: 50 мм
Размеры
рамы
, мм
Размер А, мм
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
Р
А
З
М
Е
Р

Б
(мм)
200 8740 8950 9160 9370 9590 12380 12590 12800 13010 13770 13970 14190 14400 15540 15750 15970 16170 17130 17370 17620 17860 18100 18340
250 9080 9300 9520 9740 9960 12760 12980 13200 13420 14210 14430 14650 14870 16010 16230 16450 16680 17650 17900 18150 18410 18660 18910
300 9410 9650 9880 10110 10340 13160 13390 13620 13850 14630 14870 15100 15330 16480 16710 16940 17180 18170 18430 18690 18960 19210 19470
350 9750 9990 10230 10480 10720 13550 13790 14030 14270 15060 15310 15550 15790 16960 17200 17440 17680 18680 18960 19220 19500 19770 20050
400 8740 9080 9410 9750 10090 10340 10600 10850 11100 13940 14180 14440 14690 15490 15750 16000 16250 17430 17680 17930 18190 19190 19470 19760 20050 20320 20610
450 8950 9300 9650 9990 10340 10700 10950 11210 11480 14330 14590 14850 15120 15920 16190 16450 16710 17900 18170 18430 18690 19710 20000 20300 20590 20880 21180
500 9160 9520 9880 10230 10600 10950 11310 11590 11860 14710 14990 15260 15540 16360 16630 16900 17180 18370 18650 18920 19200 20220 20530 20830 21140 21430 21740
550 9370 9740 10110 10480 10850 11210 11590 11960 12240 15110 15390 15670 15950 16790 17080 17350 17640 18850 19130 19420 19690 20740 21050 21370 21670 21990 22310
600 9590 9960 10340 10720 11100 11480 11860 12240 12620 15490 15790 16090 16370 17220 17520 17800 18100 19320 19620 19910 20200 21250 21580 21890 22220 22540 22870
650 12380 12760 13160 13550 13940 14330 14710 15110 15490 15890 16190 16490 16800 17650 17960 18260 18560 19790 20100 20400 20710 21760 22100 22430 22770 23100 23430
700 12590 12980 13390 13790 14180 14590 14990 15390 15790 16190 16590 16900 17220 18090 18400 18720 19020 20270 20590 20890 21210 22280 22620 22970 23310 23670 24010
750 12800 13200 13620 14030 14440 14850 15260 15670 16090 16490 16900 17320 17640 18520 18840 19170 19490 20740 21070 21390 21720 22800 23150 23500 23860 24220 24570
800 13010 13420 13850 14270 14690 15120 15540 15950 16370 16800 17220 17640 18070 18950 19280 19620 19950 21210 21550 21880 22210 23300 23680 24040 24400 24780 25140
850 13770 14210 14630 15060 15490 15920 16360 16790 17220 17650 18090 18520 18950 19380 19730 20070 20410 21690 22030 22380 22720 23820 24190 24580 24950 25330 25700
900 13970 14430 14870 15310 15750 16190 16630 17080 17520 17960 18400 18840 19280 19730 20170 20520 20870 22160 22510 22870 23230 24340 24720 25110 25490 25890 26270
950 14190 14650 15100 15550 16000 16450 16900 17350 17800 18260 18720 19170 19620 20070 20520 20970 21330 22630 22990 23370 23730 24850 25250 25650 26040 26440 26830
1000 14400 14870 15330 15790 16250 16710 17180 17640 18100 18560 19020 19490 19950 20410 20870 21330 21800 23100 23480 23850 24240 25360 25770 26170 26580 27000 27410
1050 15540 16010 16480 16960 17430 17900 18370 18850 19320 19790 20270 20740 21210 21690 22160 22630 23100 23580 23960 24350 24730 25880 26290 26710 27130 27550 27970
1100 15750 16230 16710 17200 17680 18170 18650 19130 19620 20100 20590 21070 21550 22030 22510 22990 23480 23960 24450 24840 25240 26390 26820 27250 27680 28110 28530
1150 15970 16450 16940 17440 17930 18430 18920 19420 19910 20400 20890 21390 21880 22380 22870 23370 23850 24350 24840 25340 25740 26910 27340 27780 28220 28660 29100
1200 16170 16680 17180 17680 18190 18690 19200 19690 20200 20710 21210 21720 22210 22720 23230 23730 24240 24730 25240 25740 26250 27420 27870 28320 28770 29220 29660
1250 17130 17650 18170 18680 19190 19710 20220 20740 21250 21760 22280 22800 23300 23820 24340 24850 25360 25880 26390 26910 27420 27930 28400 28860 29310 29770 30230
1300 17370 17900 18430 18960 19470 20000 20530 21050 21580 22100 22620 23150 23680 24190 24720 25250 25770 26290 26820 27340 27870 28400 28920 29390 29860 30330 30790
1350 17620 18150 18690 19220 19760 20300 20830 21370 21890 22430 22970 23500 24040 24580 25110 25650 26170 26710 27250 27780 28320 28860 29390 29920 30400 30880 31370
1400 17860 18410 18960 19500 20050 20590 21140 21670 22220 22770 23310 23860 24400 24950 25490 26040 26580 27130 27680 28220 28770 29310 29860 30400 30950 31440 31930
1450 18100 18660 19210 19770 20320 20880 21430 21990 22540 23100 23670 24220 24780 25330 25890 26440 27000 27550 28110 28660 29220 29770 30330 30880 31440 31990 32500
1500 18340 18910 19470 20050 20610 21180 21740 22310 22870 23430 24010 24570 25140 25700 26270 26830 27410 27970 28530 29100 29660 30230 30790 31370 31930 32500 33060
Формула размера дверцы: [Размер А, мм] - 5 мм, [Размер Б, мм] - 5 мм
Формула внутреннего проема: [Размер А, мм] - 50 мм, [Размер Б, мм] - 50 мм
Глубина люка: 50 мм

Схема установки

Открыть в Telegram

Инструкция по установке

Открыть в Telegram
Напольный люк Инспектор (Алкрафт) - установка
Произвести разметку контура по габаритам люка
Напольный люк Инспектор (Алкрафт) - установка
Подготовить основание для установки люка, выложив слой цементного раствора по периметру намеченного контура
Напольный люк Инспектор (Алкрафт) - установка
Положить люк на основание, сориентировать по границам проема и выровнять в горизонтальной плоскости по уровню
Напольный люк Инспектор (Алкрафт) - установка
Зафиксировать положение люка слоем цементного раствора по всему периметру
Напольный люк Инспектор (Алкрафт) - установка
Залить пол и крышку люка стяжкой, оставив до края люка расстояние, необходимое для последующей облицовки
Напольный люк Инспектор (Алкрафт) - установка
После проведения всех работ убедиться, что в щель между рамой и крышкой люка не попали отделочные материалы

Сертификаты

Похожие люки

Напольный люк "Инспектор"
Мы используем файлы cookie
Они необходимы для обеспечения работы нашего Сайта, анализа использования Сайта и для запоминания Ваших персональных настроек
Принимаю
Настроить Согласие на обработку файлов cookies