Для стен и потолков
1 дверца - размеры до 750*1500 мм
2 дверцы - размеры до 1500*1500 мм
Первоклассный люк под покраску. Жесткий алюминиевый профиль. Нажимные замки. Изготавливается в двух вариантах: со съемной крышкой или на петле. Самый крепкий люк под покраску. Люк снабжен страховочным тросом, чтобы дверца люка случайно не выпала при открывании. Подойдет и в стену, и в потолок. Никаких сложностей в установке.
В размерах изделия второй размер является осью открывания дверцы люка.
Модель | Внутренний проем, мм | Габариты, мм | Вес, кг | Розничная цена, руб |
---|---|---|---|---|
Мастер 200х200 | 165х165 | 200х200 | 0.84 | 2'040 |
Мастер 200х300 | 165х265 | 200х300 | 1.12 | 2'200 |
Мастер 200х400 | 165х365 | 200х400 | 1.4 | 2'400 |
Мастер 300х300 | 265х265 | 300х300 | 1.5 | 2'420 |
Мастер 300х400 | 265х365 | 300х400 | 1.86 | 2'590 |
Мастер 300х500 | 265х465 | 300х500 | 2.24 | 2'940 |
Мастер 300х600 | 265х565 | 300х600 | 2.64 | 3'130 |
Мастер 400х400 | 365х365 | 400х400 | 2.56 | 2'820 |
Мастер 400х500 | 365х465 | 400х500 | 2.8 | 3'130 |
Мастер 400х600 | 365х565 | 400х600 | 3.24 | 3'330 |
Мастер 500х500, потолочный | 465х465 | 500х500 | 3.34 | 3'390 |
Мастер 500х600, потолочный | 465х565 | 500х600 | 3.86 | 3'530 |
Мастер 600х600, потолочный | 565х565 | 600х600 | 4.5 | 3'810 |
2 замка | |
2 замка + усиление дверцы | |
3 замка + усиление дверцы | |
4 замка + двойное усиление дверцы | |
усиленная петля |
Размеры рамы, мм |
Ширина, мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||
С Т О Р О Н А П Е Т Л И (мм) |
|||||||||||||
200 | 2820 | 2920 | 3040 | 3150 | 3270 | ||||||||
250 | 2920 | 3040 | 3160 | 3280 | 3390 | 3510 | |||||||
300 | 3040 | 3160 | 3310 | 3400 | 3520 | 3640 | 3760 | ||||||
350 | 3150 | 3280 | 3400 | 3520 | 3640 | 3760 | 3880 | 4000 | |||||
400 | 3280 | 3410 | 3530 | 3650 | 3830 | 3900 | 4020 | 4140 | 4260 | ||||
450 | 3600 | 3730 | 3850 | 3970 | 4100 | 4220 | 4350 | 4470 | 4590 | ||||
500 | 3720 | 3840 | 3970 | 4090 | 4220 | 4350 | 4550 | 4590 | 4720 | ||||
550 | 3840 | 3960 | 4090 | 4220 | 4340 | 4470 | 4590 | 4720 | 4850 | ||||
600 | 3960 | 4080 | 4210 | 4340 | 4460 | 4590 | 4720 | 4850 | 5070 | ||||
650 | 4600 | 4730 | 4860 | 4990 | 5120 | 5250 | 5380 | 5510 | 5630 | 5760 | |||
700 | 4760 | 4890 | 5020 | 5150 | 5280 | 5410 | 5540 | 5670 | 5800 | 5930 | 6060 | ||
750 | 4910 | 5040 | 5180 | 5310 | 5440 | 5570 | 5700 | 5830 | 5960 | 6090 | 6230 | 6360 | |
800 | 5080 | 5210 | 5340 | 5470 | 5610 | 5740 | 5870 | 6000 | 6140 | 6270 | 6400 | 6540 | |
850 | 5460 | 5590 | 5720 | 5860 | 5990 | 6120 | 6260 | 6390 | 6530 | 6660 | 6790 | 6930 | |
900 | 5610 | 5740 | 5880 | 6010 | 6150 | 6290 | 6420 | 6560 | 6690 | 6830 | 6960 | 7100 | |
950 | 5760 | 5900 | 6040 | 6170 | 6310 | 6450 | 6580 | 6720 | 6860 | 6990 | 7130 | 7260 | |
1000 | 5920 | 6060 | 6190 | 6330 | 6470 | 6610 | 6750 | 6880 | 7020 | 7160 | 7300 | 7430 | |
1050 | 6070 | 6210 | 6350 | 6490 | 6630 | 6770 | 6910 | 7050 | 7180 | 7320 | 7460 | 7600 | |
1100 | 6240 | 6380 | 6520 | 6660 | 6800 | 6940 | 7080 | 7220 | 7360 | 7500 | 7640 | 7780 | |
1150 | 6390 | 6530 | 6670 | 6820 | 6960 | 7100 | 7240 | 7380 | 7520 | 7660 | 7810 | 7950 | |
1200 | 7000 | 7180 | 7360 | 7540 | 7720 | 7900 | 8080 | 8260 | 8440 | 8620 | 8800 | 8980 | |
1250 | 7160 | 7340 | 7520 | 7700 | 7880 | 8070 | 8250 | 8430 | 8610 | 8790 | 8970 | 9150 | |
1300 | 7310 | 7500 | 7680 | 7860 | 8040 | 8230 | 8410 | 8590 | 8770 | 8960 | 9140 | 9320 | |
1350 | 7470 | 7650 | 7840 | 8020 | 8200 | 8390 | 8570 | 8760 | 8940 | 9120 | 9310 | 9490 | |
1400 | 7630 | 7820 | 8000 | 8190 | 8370 | 8560 | 8740 | 8930 | 9110 | 9300 | 9480 | 9670 | |
1450 | 7790 | 7970 | 8160 | 8340 | 8530 | 8720 | 8900 | 9090 | 9280 | 9460 | 9650 | 9840 | |
1500 | 7940 | 8130 | 8320 | 8500 | 8690 | 8880 | 9070 | 9250 | 9440 | 9630 | 9820 | 10010 |
2 замка на каждой дверце | |
2 замка на каждой дверце + усиление дверцы | |
4 замка на каждой дверце + усиление дверцы | |
4 замка на каждой дверце + двойное усиление дверцы | |
усиленная петля |
Размеры рамы, мм |
Ширина, мм | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | ||
С Т О Р О Н А П Е Т Л И (мм) |
||||||||||||||||||||||||
200 | 5400 | 5520 | 5630 | 5740 | 5860 | 5970 | 6090 | 6200 | 6320 | 6430 | 6550 | 6660 | 6780 | 6890 | 7010 | 7120 | 7270 | 7390 | 7500 | 7620 | 7730 | 7850 | 7960 | |
250 | 5570 | 5690 | 5800 | 5920 | 6040 | 6150 | 6270 | 6390 | 6500 | 6620 | 6730 | 6850 | 6960 | 7080 | 7200 | 7310 | 7460 | 7580 | 7700 | 7810 | 7930 | 8040 | 8160 | |
300 | 5750 | 5860 | 5980 | 6100 | 6210 | 6330 | 6450 | 6570 | 6680 | 6800 | 6920 | 7040 | 7150 | 7270 | 7390 | 7500 | 7660 | 7770 | 7890 | 8010 | 8130 | 8240 | 8360 | |
350 | 5920 | 6040 | 6160 | 6270 | 6390 | 6510 | 6630 | 6750 | 6870 | 6980 | 7100 | 7220 | 7340 | 7460 | 7580 | 7700 | 7850 | 7970 | 8080 | 8200 | 8320 | 8440 | 8560 | |
400 | 6090 | 6210 | 6330 | 6450 | 6570 | 6690 | 6810 | 6930 | 7050 | 7170 | 7290 | 7410 | 7530 | 7650 | 7770 | 7890 | 8040 | 8160 | 8280 | 8400 | 8520 | 8640 | 8760 | |
450 | 6270 | 6390 | 6510 | 6630 | 6750 | 6870 | 6990 | 7110 | 7230 | 7350 | 7470 | 7590 | 7710 | 7830 | 7960 | 8080 | 8230 | 8350 | 8470 | 8590 | 8720 | 8840 | 8960 | |
500 | 6440 | 6560 | 6680 | 6800 | 6930 | 7050 | 7170 | 7290 | 7410 | 7540 | 7660 | 7780 | 7900 | 8020 | 8150 | 8270 | 8420 | 8550 | 8670 | 8790 | 8910 | 9030 | 9160 | |
550 | 6610 | 6730 | 6860 | 6980 | 7100 | 7230 | 7350 | 7470 | 7600 | 7720 | 7840 | 7970 | 8090 | 8210 | 8340 | 8460 | 8620 | 8740 | 8860 | 8990 | 9110 | 9230 | 9360 | |
600 | 6780 | 6910 | 7030 | 7160 | 7280 | 7410 | 7530 | 7650 | 7780 | 7900 | 8030 | 8150 | 8280 | 8400 | 8520 | 8650 | 8810 | 8930 | 9060 | 9180 | 9310 | 9430 | 9550 | |
650 | 7990 | 8120 | 8250 | 8370 | 8500 | 8620 | 8750 | 8870 | 9000 | 9120 | 9250 | 9380 | 9500 | 9630 | 9750 | 9880 | 10040 | 10160 | 10290 | 10410 | 10540 | 10670 | 10790 | |
700 | 8240 | 8370 | 8490 | 8620 | 8750 | 8870 | 9000 | 9130 | 9250 | 9380 | 9510 | 9630 | 9760 | 9890 | 10020 | 10140 | 10300 | 10430 | 10560 | 10680 | 10810 | 10940 | 11060 | |
750 | 8490 | 8610 | 8740 | 8870 | 9000 | 9130 | 9250 | 9380 | 9510 | 9640 | 9770 | 9890 | 10020 | 10150 | 10280 | 10410 | 10570 | 10700 | 10820 | 10950 | 11080 | 11210 | 11340 | |
800 | 8770 | 8900 | 9030 | 9150 | 9280 | 9410 | 9540 | 9670 | 9800 | 9930 | 10060 | 10190 | 10320 | 10450 | 10580 | 10710 | 10870 | 11000 | 11130 | 11260 | 11390 | 11510 | 11640 | |
850 | 9010 | 9140 | 9270 | 9400 | 9540 | 9670 | 9800 | 9930 | 10060 | 10190 | 10320 | 10450 | 10580 | 10710 | 10840 | 10970 | 11130 | 11260 | 11400 | 11520 | 11660 | 11790 | 11920 | |
900 | 9260 | 9390 | 9520 | 9660 | 9790 | 9920 | 10050 | 10180 | 10310 | 10440 | 10580 | 10710 | 10840 | 10970 | 11100 | 11230 | 11400 | 11530 | 11660 | 11790 | 11930 | 12060 | 12190 | |
950 | 9510 | 9640 | 9770 | 9900 | 10040 | 10170 | 10300 | 10440 | 10570 | 10700 | 10830 | 10970 | 11100 | 11230 | 11370 | 11500 | 11670 | 11800 | 11930 | 12060 | 12200 | 12330 | 12460 | |
1000 | 9750 | 9890 | 10020 | 10150 | 10290 | 10420 | 10560 | 10690 | 10830 | 10960 | 11090 | 11230 | 11360 | 11490 | 11630 | 11760 | 11930 | 12060 | 12200 | 12330 | 12470 | 12600 | 12730 | |
1050 | 10000 | 10140 | 10270 | 10410 | 10540 | 10680 | 10810 | 10950 | 11080 | 11220 | 11350 | 11490 | 11620 | 11760 | 11890 | 12030 | 12200 | 12330 | 12470 | 12600 | 12740 | 12870 | 13010 | |
1100 | 10280 | 10420 | 10550 | 10690 | 10830 | 10960 | 11100 | 11230 | 11370 | 11510 | 11640 | 11780 | 11920 | 12050 | 12190 | 12330 | 12500 | 12630 | 12770 | 12900 | 13040 | 13180 | 13310 | |
1150 | 10530 | 10660 | 10800 | 10940 | 11080 | 11210 | 11350 | 11490 | 11630 | 11760 | 11900 | 12040 | 12180 | 12310 | 12450 | 12590 | 12760 | 12900 | 13040 | 13170 | 13310 | 13450 | 13590 | |
1200 | 12060 | 12230 | 12410 | 12580 | 12760 | 12930 | 13110 | 13290 | 13460 | 13640 | 13810 | 13990 | 14160 | 14340 | 14510 | 14690 | 14900 | 15070 | 15250 | 15430 | 15600 | 15780 | 15950 | |
1250 | 12300 | 12480 | 12660 | 12830 | 13010 | 13190 | 13360 | 13540 | 13720 | 13890 | 14070 | 14250 | 14420 | 14600 | 14780 | 14950 | 15160 | 15340 | 15520 | 15690 | 15870 | 16050 | 16220 | |
1300 | 12550 | 12730 | 12910 | 13080 | 13260 | 13440 | 13620 | 13800 | 13970 | 14150 | 14330 | 14510 | 14680 | 14860 | 15040 | 15220 | 15430 | 15610 | 15790 | 15960 | 16140 | 16320 | 16500 | |
1350 | 12800 | 12980 | 13160 | 13330 | 13510 | 13690 | 13870 | 14050 | 14230 | 14410 | 14590 | 14770 | 14940 | 15120 | 15300 | 15480 | 15700 | 15870 | 16050 | 16230 | 16410 | 16590 | 16770 | |
1400 | 13080 | 13260 | 13440 | 13620 | 13800 | 13980 | 14160 | 14340 | 14520 | 14700 | 14880 | 15060 | 15240 | 15420 | 15600 | 15780 | 16000 | 16180 | 16360 | 16540 | 16720 | 16900 | 17080 | |
1450 | 13320 | 13510 | 13690 | 13870 | 14050 | 14230 | 14410 | 14590 | 14780 | 14960 | 15140 | 15320 | 15500 | 15680 | 15860 | 16050 | 16260 | 16440 | 16620 | 16800 | 16990 | 17170 | 17350 | |
1500 | 13570 | 13750 | 13940 | 14120 | 14300 | 14480 | 14670 | 14850 | 15030 | 15210 | 15400 | 15580 | 15760 | 15940 | 16130 | 16310 | 16530 | 16710 | 16890 | 17070 | 17260 | 17440 | 17620 |
1 дверца | |
2 дверцы |
Размеры рамы, мм |
Ширина, мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
С Т О Р О Н А П Е Т Л И (мм) |
||||||||||||||
200 | 2850 | 2970 | 3090 | 3210 | 3320 | 4930 | 5040 | 5160 | 5280 | 5390 | 5510 | 5630 | 5740 | |
250 | 2970 | 3090 | 3210 | 3330 | 3450 | 5100 | 5220 | 5330 | 5450 | 5570 | 5690 | 5810 | 5920 | |
300 | 3090 | 3210 | 3330 | 3450 | 3570 | 5270 | 5390 | 5510 | 5630 | 5750 | 5870 | 5990 | 6100 | |
350 | 3220 | 3340 | 3460 | 3580 | 3710 | 5440 | 5560 | 5680 | 5800 | 5920 | 6040 | 6160 | 6280 | |
400 | 3340 | 3460 | 3580 | 3710 | 3830 | 5610 | 5730 | 5860 | 5980 | 6100 | 6220 | 6340 | 6460 | |
450 | 3460 | 3580 | 3700 | 3830 | 3950 | 5790 | 5910 | 6030 | 6150 | 6280 | 6400 | 6520 | 6640 | |
500 | 3570 | 3700 | 3820 | 3950 | 4070 | 5960 | 6080 | 6210 | 6330 | 6450 | 6580 | 6700 | 6830 | |
550 | 3690 | 3820 | 3940 | 4070 | 4200 | 6130 | 6250 | 6380 | 6500 | 6630 | 6750 | 6880 | 7010 | |
600 | 3810 | 3930 | 4060 | 4190 | 4320 | 6300 | 6430 | 6550 | 6680 | 6810 | 6930 | 7060 | 7190 | |
650 | 3930 | 4050 | 4180 | 4310 | 4440 | 6470 | 6600 | 6730 | 6850 | 6980 | 7110 | 7240 | 7370 | |
700 | 4040 | 4170 | 4300 | 4430 | 4560 | 6640 | 6770 | 6900 | 7030 | 7160 | 7290 | 7420 | 7550 | |
750 | 4160 | 4290 | 4420 | 4550 | 4680 | 6810 | 6940 | 7080 | 7200 | 7340 | 7470 | 7600 | 7730 | |
800 | 4290 | 4420 | 4550 | 4680 | 4820 | 7000 | 7140 | 7270 | 7400 | 7530 | 7660 | 7790 | 7920 |