Для стен и потолков
1 дверца - размеры до 750*1500 мм
2 дверцы - размеры до 1500*1500 мм
Первоклассный люк под покраску. Жесткий алюминиевый профиль. Нажимные замки. Изготавливается в двух вариантах: со съемной крышкой или на петле. Самый крепкий люк под покраску. Люк снабжен страховочным тросом, чтобы дверца люка случайно не выпала при открывании. Подойдет и в стену, и в потолок. Никаких сложностей в установке.
В размерах изделия второй размер является осью открывания дверцы люка.
| 2 замка | |
| 2 замка + усиление дверцы | |
| 3 замка + усиление дверцы | |
| 4 замка + двойное усиление дверцы | |
| усиленная петля |
| Размеры рамы, мм |
Ширина, мм | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||
| С Т О Р О Н А П Е Т Л И (мм) |
|||||||||||||
| 200 | 3920 | 4020 | 4120 | 4220 | 4320 | ||||||||
| 250 | 4020 | 4120 | 4220 | 4330 | 4430 | 4530 | |||||||
| 300 | 4120 | 4220 | 4330 | 4430 | 4540 | 4640 | 4730 | ||||||
| 350 | 4220 | 4330 | 4430 | 4540 | 4640 | 4750 | 4860 | 4950 | |||||
| 400 | 4320 | 4430 | 4540 | 4640 | 4750 | 4860 | 4970 | 5060 | 5170 | ||||
| 450 | 4420 | 4530 | 4640 | 4750 | 4860 | 4970 | 5080 | 5170 | 5280 | ||||
| 500 | 4510 | 4620 | 4730 | 4860 | 4970 | 5080 | 5190 | 5300 | 5410 | ||||
| 550 | 4610 | 4730 | 4840 | 4950 | 5060 | 5170 | 5300 | 5410 | 5650 | ||||
| 600 | 4720 | 4830 | 4940 | 5060 | 5170 | 5280 | 5410 | 5650 | 5770 | ||||
| 650 | 5820 | 5930 | 6050 | 6160 | 6290 | 6400 | 6650 | 6770 | 6880 | 7010 | |||
| 700 | 5960 | 6070 | 6190 | 6310 | 6420 | 6670 | 6790 | 6910 | 7020 | 7150 | 7280 | ||
| 750 | 6090 | 6210 | 6320 | 6440 | 6690 | 6810 | 6930 | 7060 | 7180 | 7310 | 7430 | 7540 | |
| 800 | 6230 | 6350 | 6470 | 6730 | 6860 | 6980 | 7100 | 7220 | 7340 | 7470 | 7590 | 7720 | |
| 850 | 6550 | 6670 | 6930 | 7060 | 7180 | 7300 | 7430 | 7550 | 7670 | 7800 | 7920 | 8050 | |
| 900 | 6700 | 6970 | 7090 | 7220 | 7340 | 7470 | 7590 | 7720 | 7850 | 7980 | 8100 | 8230 | |
| 950 | 6980 | 7100 | 7230 | 7350 | 7480 | 7610 | 7740 | 7860 | 7990 | 8120 | 8250 | 8380 | |
| 1000 | 7110 | 7230 | 7360 | 7480 | 7630 | 7750 | 7880 | 8000 | 8130 | 8280 | 8400 | 8530 | |
| 1050 | 7240 | 7360 | 7500 | 7630 | 7760 | 7890 | 8020 | 8140 | 8280 | 8420 | 8550 | 8970 | |
| 1100 | 7390 | 7520 | 7650 | 7780 | 7910 | 8050 | 8180 | 8310 | 8440 | 8580 | 9000 | 9130 | |
| 1150 | 7520 | 7650 | 7780 | 7910 | 8050 | 8190 | 8320 | 8450 | 8580 | 9010 | 9160 | 9290 | |
| 1200 | 8710 | 8870 | 9040 | 9200 | 9380 | 9540 | 9710 | 9870 | 10320 | 10510 | 10670 | 10840 | |
| 1250 | 8840 | 9000 | 9170 | 9330 | 9510 | 9670 | 9850 | 10300 | 10470 | 10650 | 10820 | 10980 | |
| 1300 | 8970 | 9130 | 9300 | 9480 | 9650 | 9820 | 10280 | 10440 | 10620 | 10800 | 10970 | 11140 | |
| 1350 | 9100 | 9270 | 9440 | 9610 | 9780 | 10250 | 10420 | 10590 | 10760 | 10950 | 11110 | 11290 | |
| 1400 | 9240 | 9420 | 9590 | 9760 | 10220 | 10400 | 10580 | 10750 | 10920 | 11100 | 11280 | 11460 | |
| 1450 | 9380 | 9550 | 9720 | 10190 | 10370 | 10540 | 10720 | 10890 | 11060 | 11260 | 11420 | 11600 | |
| 1500 | 9510 | 9680 | 10150 | 10320 | 10510 | 10690 | 10860 | 11040 | 11210 | 11400 | 11580 | 11750 | |
| 2 замка на каждой дверце | |
| 2 замка на каждой дверце + усиление дверцы | |
| 4 замка на каждой дверце + усиление дверцы | |
| 4 замка на каждой дверце + двойное усиление дверцы | |
| усиленная петля |
| Размеры рамы, мм |
Ширина, мм | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | ||
| С Т О Р О Н А П Е Т Л И (мм) |
||||||||||||||||||||||||
| 200 | 6920 | 7020 | 7120 | 7220 | 7320 | 7420 | 7520 | 7620 | 7720 | 7830 | 7920 | 8290 | 8390 | 8500 | 8600 | 8690 | 8820 | 8910 | 9010 | 9110 | 9220 | 9320 | 9420 | |
| 250 | 7080 | 7180 | 7280 | 7370 | 7480 | 7580 | 7680 | 7780 | 7890 | 7990 | 8360 | 8460 | 8560 | 8660 | 8770 | 8870 | 9000 | 9100 | 9200 | 9300 | 9410 | 9510 | 9610 | |
| 300 | 7230 | 7330 | 7430 | 7540 | 7640 | 7750 | 7850 | 7950 | 8060 | 8430 | 8530 | 8640 | 8740 | 8840 | 8950 | 9050 | 9180 | 9280 | 9390 | 9490 | 9600 | 9700 | 10380 | |
| 350 | 7390 | 7480 | 7590 | 7690 | 7800 | 7900 | 8010 | 8110 | 8500 | 8600 | 8710 | 8800 | 8910 | 9010 | 9120 | 9220 | 9350 | 9460 | 9570 | 9670 | 9780 | 10470 | 10560 | |
| 400 | 7530 | 7640 | 7750 | 7860 | 7960 | 8070 | 8180 | 8550 | 8660 | 8760 | 8870 | 8980 | 9080 | 9190 | 9300 | 9410 | 9540 | 9650 | 9750 | 9860 | 10540 | 10650 | 10760 | |
| 450 | 7680 | 7790 | 7900 | 8010 | 8120 | 8230 | 8610 | 8720 | 8830 | 8940 | 9050 | 9150 | 9260 | 9370 | 9480 | 9590 | 9720 | 9830 | 9940 | 10620 | 10730 | 10840 | 10950 | |
| 500 | 7840 | 7950 | 8060 | 8170 | 8280 | 8660 | 8770 | 8880 | 8990 | 9100 | 9210 | 9320 | 9430 | 9540 | 9650 | 9760 | 9900 | 10010 | 10700 | 10810 | 10920 | 11030 | 11140 | |
| 550 | 7990 | 8100 | 8210 | 8330 | 8710 | 8830 | 8940 | 9050 | 9160 | 9270 | 9380 | 9500 | 9610 | 9720 | 9830 | 9940 | 10080 | 10770 | 10880 | 10990 | 11100 | 11210 | 11330 | |
| 600 | 8140 | 8250 | 8380 | 8760 | 8870 | 8980 | 9100 | 9210 | 9320 | 9440 | 9550 | 9660 | 9780 | 9890 | 10000 | 10110 | 10840 | 10950 | 11070 | 11180 | 11290 | 11410 | 11520 | |
| 650 | 9750 | 9870 | 10260 | 10370 | 10490 | 10600 | 10720 | 10830 | 10950 | 11060 | 11180 | 11290 | 11410 | 11520 | 11640 | 12340 | 12480 | 12590 | 12710 | 12820 | 12940 | 13050 | 13170 | |
| 700 | 9970 | 10360 | 10480 | 10590 | 10710 | 10830 | 10940 | 11060 | 11170 | 11290 | 11410 | 11520 | 11640 | 11760 | 12460 | 12580 | 12720 | 12830 | 12950 | 13070 | 13180 | 13300 | 13420 | |
| 750 | 10450 | 10580 | 10700 | 10810 | 10930 | 11050 | 11170 | 11280 | 11400 | 11520 | 11640 | 11760 | 11870 | 12580 | 12700 | 12810 | 12960 | 13080 | 13190 | 13310 | 13440 | 13560 | 13680 | |
| 800 | 11130 | 11250 | 11370 | 11490 | 11610 | 11730 | 11850 | 11970 | 12100 | 12230 | 12340 | 12460 | 13160 | 13280 | 13400 | 13520 | 13670 | 13790 | 13910 | 14030 | 14150 | 14270 | 14390 | |
| 850 | 11400 | 11520 | 11640 | 11760 | 11880 | 12010 | 12140 | 12260 | 12390 | 12510 | 12630 | 13340 | 13460 | 13580 | 13700 | 13820 | 13970 | 14100 | 14220 | 14340 | 14460 | 14580 | 14700 | |
| 900 | 11680 | 11800 | 11920 | 12040 | 12170 | 12290 | 12410 | 12530 | 12680 | 12800 | 13500 | 13620 | 13740 | 13880 | 14000 | 14120 | 14270 | 14390 | 14510 | 14650 | 14770 | 14890 | 15020 | |
| 950 | 11880 | 12020 | 12140 | 12260 | 12390 | 12510 | 12640 | 12760 | 12900 | 13600 | 13730 | 13850 | 13990 | 14110 | 14240 | 14360 | 14510 | 14630 | 14770 | 14890 | 15020 | 15140 | 15270 | |
| 1000 | 12100 | 12230 | 12360 | 12480 | 12610 | 12740 | 12860 | 13000 | 13710 | 13830 | 13960 | 14100 | 14220 | 14350 | 14470 | 14600 | 14760 | 14890 | 15010 | 15140 | 15260 | 15390 | 15530 | |
| 1050 | 12310 | 12450 | 12580 | 12700 | 12830 | 12960 | 13090 | 13800 | 13940 | 14060 | 14190 | 14330 | 14460 | 14580 | 14710 | 14840 | 15000 | 15130 | 15260 | 15380 | 15510 | 15650 | 15770 | |
| 1100 | 12560 | 12690 | 12820 | 12950 | 13080 | 13220 | 13920 | 14050 | 14190 | 14330 | 14460 | 14590 | 14720 | 14840 | 14980 | 15110 | 15270 | 15400 | 15540 | 15660 | 15790 | 15920 | 16050 | |
| 1150 | 12780 | 12910 | 13040 | 13170 | 13300 | 14020 | 14150 | 14280 | 14430 | 14560 | 14690 | 14820 | 14950 | 15090 | 15220 | 15350 | 15510 | 15650 | 15780 | 15910 | 16040 | 16170 | 16310 | |
| 1200 | 15450 | 15610 | 15780 | 15940 | 16690 | 16860 | 17020 | 17190 | 17360 | 17530 | 17690 | 17860 | 18020 | 18190 | 18350 | 18520 | 18720 | 18880 | 19050 | 19210 | 19380 | 19540 | 19710 | |
| 1250 | 15670 | 15830 | 16000 | 16750 | 16910 | 17080 | 17250 | 17420 | 17590 | 17760 | 17920 | 18100 | 18260 | 18430 | 18590 | 18760 | 18960 | 19120 | 19290 | 19460 | 19630 | 19790 | 19960 | |
| 1300 | 15880 | 16050 | 16800 | 16970 | 17130 | 17310 | 17470 | 17640 | 17820 | 17990 | 18150 | 18330 | 18500 | 18660 | 18840 | 19000 | 19200 | 19360 | 19540 | 19710 | 19880 | 20050 | 20210 | |
| 1350 | 16100 | 16850 | 17020 | 17190 | 17360 | 17530 | 17700 | 17870 | 18060 | 18220 | 18400 | 18560 | 18740 | 18900 | 19080 | 19240 | 19440 | 19620 | 19780 | 19960 | 20120 | 20300 | 20460 | |
| 1400 | 16920 | 17090 | 17260 | 17440 | 17600 | 17780 | 17960 | 18120 | 18310 | 18480 | 18650 | 18830 | 19000 | 19170 | 19340 | 19520 | 19720 | 19890 | 20060 | 20230 | 20410 | 20570 | 20750 | |
| 1450 | 17130 | 17310 | 17480 | 17660 | 17840 | 18000 | 18180 | 18350 | 18540 | 18720 | 18880 | 19060 | 19230 | 19410 | 19580 | 19750 | 19960 | 20130 | 20310 | 20480 | 20650 | 20830 | 21000 | |
| 1500 | 17350 | 17530 | 17700 | 17880 | 18060 | 18230 | 18410 | 18580 | 18770 | 18950 | 19110 | 19290 | 19460 | 19640 | 19820 | 19990 | 20200 | 20380 | 20550 | 20730 | 20900 | 21080 | 21260 | |
| 1 дверца | |
| 2 дверцы |
| Размеры рамы, мм |
Ширина, мм | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
| С Т О Р О Н А П Е Т Л И (мм) |
||||||||||||||
| 200 | 3920 | 4020 | 4130 | 4230 | 4330 | 6950 | 7040 | 7140 | 7240 | 7340 | 7440 | 7540 | 7640 | |
| 250 | 4020 | 4130 | 4230 | 4330 | 4430 | 7090 | 7190 | 7300 | 7400 | 7500 | 7590 | 7690 | 7800 | |
| 300 | 4130 | 4230 | 4330 | 4440 | 4540 | 7240 | 7340 | 7440 | 7550 | 7650 | 7750 | 7860 | 7960 | |
| 350 | 4230 | 4330 | 4440 | 4540 | 4650 | 7390 | 7480 | 7590 | 7700 | 7800 | 7910 | 8010 | 8390 | |
| 400 | 4330 | 4430 | 4540 | 4650 | 4760 | 7530 | 7640 | 7750 | 7850 | 7960 | 8070 | 8440 | 8550 | |
| 450 | 4430 | 4540 | 4650 | 4750 | 4860 | 7680 | 7790 | 7900 | 8000 | 8110 | 8500 | 8610 | 8720 | |
| 500 | 4530 | 4640 | 4750 | 4860 | 4970 | 7830 | 7940 | 8050 | 8160 | 8540 | 8650 | 8760 | 8870 | |
| 550 | 4620 | 4730 | 4840 | 4970 | 5080 | 7980 | 8090 | 8200 | 8580 | 8690 | 8800 | 8910 | 9040 | |
| 600 | 4720 | 4830 | 4950 | 5060 | 5190 | 8120 | 8230 | 8630 | 8740 | 8850 | 8970 | 9080 | 9190 | |
| 650 | 4820 | 4940 | 5050 | 5170 | 5280 | 8280 | 8660 | 8770 | 8890 | 9000 | 9120 | 9230 | 9350 | |
| 700 | 4920 | 5040 | 5160 | 5270 | 5390 | 8690 | 8800 | 8930 | 9050 | 9160 | 9280 | 9400 | 9510 | |
| 750 | 5020 | 5140 | 5260 | 5380 | 5640 | 8840 | 8960 | 9080 | 9200 | 9310 | 9430 | 9550 | 9670 | |
| 800 | 5130 | 5250 | 5370 | 5630 | 5750 | 9000 | 9120 | 9240 | 9370 | 9490 | 9610 | 9730 | 9850 | |