Люк под плитку "Архитектор-Макс"
Усиленный алюминиевый профиль, регулируемый, без применения сварки
Усиленный алюминиевый профиль, регулируемый, без применения сварки
Запатентованный замок, срабатывающий от нажатия, устанавливается со стороны петли. Только не забудьте вынуть фиксатор замка, чтобы он начал работать
Ответка с магнитом удерживает дверцу в закрытом состоянии. При необходимости, можно открыть дверцу с помощью присоски
от 800 высоты устанавливается 2 замка
Конструкция люка позволяет регулировать положение створки по вертикали, горизонтали и диагонали в пределах +/-3 мм для обеспечения равномерных зазоров между облицовочной плиткой на стене (перегородке) и на створке люка.
| Модель | Габариты, мм | Размер дверцы, мм | Внутренний проем, мм | Грузоподъем- ность, кг | Вес, кг | Розничная цена, руб | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Архитектор-Макс 500х400 | 500х400х58 | 448x348 | 425x345 | 12.0 | 4.9 | 10'530 |
|
|
| Архитектор-Макс 500х500 | 500х500х58 | 448x448 | 425x445 | 14.0 | 5.7 | 11'050 |
|
|
| Архитектор-Макс 500х600 | 500х600х58 | 448x548 | 425x545 | 16.0 | 6.5 | 11'550 |
|
|
| Архитектор-Макс 500х700 | 500х700х58 | 448x648 | 425x645 | 19.0 | 7.4 | 12'630 |
|
|
| Архитектор-Макс 500х800 | 500х800х58 | 448x748 | 425x745 | 21.0 | 8.2 | 13'680 |
|
|
| Архитектор-Макс 500х900 | 500х900х58 | 448x848 | 425x845 | 25.0 | 9 | 14'190 |
|
|
| Архитектор-Макс 500х1000 | 500х1000х58 | 448x948 | 425x945 | 30.0 | 9.8 | 14'700 |
|
|
| Архитектор-Макс 500х1200 | 500х1200х58 | 448x1148 | 425x1145 | 34.0 | 11.4 | 15'760 |
|
|
| Архитектор-Макс 600х400 | 600х400х58 | 548x348 | 525x345 | 10.0 | 5.4 | 10'890 |
|
|
| Архитектор-Макс 600х500 | 600х500х58 | 548x448 | 525x445 | 12.0 | 6.3 | 11'420 |
|
|
| Архитектор-Макс 600х600 | 600х600х58 | 548x548 | 525x545 | 14.0 | 7.3 | 12'500 |
|
|
| Архитектор-Макс 600х700 | 600х700х58 | 548x648 | 525x545 | 16.0 | 8.1 | 13'120 |
|
|
| Архитектор-Макс 600х800 | 600х800х58 | 548x748 | 525x745 | 19.0 | 9 | 14'070 |
|
|
| Архитектор-Макс 600х900 | 600х900х58 | 548x848 | 525x845 | 21.0 | 9.9 | 14'590 |
|
|
| Архитектор-Макс 600х1000 | 600х1000х58 | 548x948 | 525x945 | 25.0 | 10.8 | 15'110 |
|
|
| Архитектор-Макс 600х1200 | 600х1200х58 | 548x1148 | 525x1145 | 32.0 | 12.6 | 16'170 |
|
|
| 1-дверные | |
| 2-дверные |
| Размеры рамы, мм |
Ширина, мм | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
| В Ы С О Т А (мм) |
||||||||||||||||||
| 400 | 11840 | 11970 | 12270 | 12380 | 12700 | 21070 | 21290 | 21770 | 23050 | 23430 | 23640 | 23850 | 24070 | 24280 | 24490 | 24710 | 24960 | |
| 450 | 12070 | 12270 | 12480 | 12690 | 12910 | 21550 | 22040 | 23310 | 23700 | 23910 | 24130 | 24340 | 24560 | 24770 | 25000 | 25210 | 25450 | |
| 500 | 12460 | 12580 | 12890 | 12980 | 13330 | 13560 | 23580 | 23960 | 24170 | 24390 | 24610 | 24820 | 25050 | 25260 | 25480 | 25700 | 25940 | |
| 550 | 12670 | 12870 | 13080 | 13290 | 13660 | 14390 | 14710 | 24440 | 24660 | 24880 | 25100 | 25320 | 25540 | 25760 | 25980 | 26180 | 26440 | |
| 600 | 13060 | 13180 | 13500 | 13730 | 14630 | 14810 | 15020 | 24920 | 25140 | 25360 | 25580 | 25800 | 26020 | 26240 | 26460 | 26680 | 27210 | |
| 650 | 13270 | 13480 | 13830 | 14570 | 14910 | 15120 | 15330 | 25400 | 25620 | 25840 | 26060 | 26280 | 26500 | 26730 | 26950 | 27450 | 27700 | |
| 700 | 13670 | 13920 | 14790 | 14990 | 15370 | 15430 | 15650 | 25880 | 26110 | 26330 | 26550 | 26770 | 27000 | 27220 | 27710 | 27940 | 28200 | |
| 750 | 14010 | 14760 | 15070 | 15290 | 15530 | 15730 | 15950 | 26360 | 26580 | 26810 | 27030 | 27260 | 27480 | 27990 | 28210 | 28430 | 28680 | |
| 800 | 15460 | 15680 | 16030 | 16110 | 16500 | 16550 | 16770 | 27790 | 28010 | 28240 | 28460 | 28690 | 29200 | 29420 | 29650 | 29870 | 30120 | |
| 850 | 15760 | 15980 | 16200 | 16420 | 16650 | 16870 | 17080 | 28260 | 28490 | 28730 | 28950 | 29450 | 29680 | 29910 | 30130 | 30360 | 30620 | |
| 900 | 16190 | 16270 | 16660 | 16710 | 17130 | 17180 | 17400 | 28750 | 28970 | 29200 | 29700 | 29940 | 30170 | 30400 | 30630 | 30860 | 31110 | |
| 950 | 16360 | 16580 | 16800 | 17020 | 17260 | 17480 | 17700 | 29220 | 29450 | 29960 | 30190 | 30420 | 30650 | 30880 | 31110 | 31340 | 31610 | |
| 1000 | 16800 | 16880 | 17270 | 17330 | 17750 | 17790 | 18010 | 29700 | 30210 | 30440 | 30670 | 30900 | 31130 | 31380 | 31610 | 31840 | 32100 | |
| 1050 | 16970 | 17190 | 17410 | 17640 | 17870 | 18100 | 18320 | 30450 | 30690 | 30930 | 31160 | 31390 | 31630 | 31860 | 32090 | 32330 | 32590 | |
| 1100 | 17290 | 17510 | 17740 | 17960 | 18200 | 18430 | 18790 | 30960 | 31200 | 31430 | 31670 | 31900 | 32150 | 32380 | 32610 | 32850 | 33110 | |
| 1150 | 17580 | 17810 | 18030 | 18260 | 18510 | 18870 | 19100 | 31440 | 31680 | 31920 | 32160 | 32390 | 32630 | 32860 | 33100 | 33350 | 33610 | |
| 1200 | 17880 | 18110 | 18540 | 18570 | 19190 | 19180 | 19410 | 31920 | 32160 | 32400 | 32640 | 32870 | 33110 | 33360 | 33590 | 33830 | 34100 | |
| 1250 | 18190 | 18420 | 18650 | 19010 | 19270 | 31920 | 32160 | 32400 | 32640 | 32880 | 33130 | 33360 | 33600 | 33840 | 34080 | 34320 | 34590 | |
| 1300 | 18480 | 18720 | 19090 | 19320 | 19560 | 32390 | 32630 | 32870 | 33110 | 33360 | 33600 | 33840 | 34080 | 34320 | 34570 | 34810 | 35080 | |
| 1350 | 18780 | 19160 | 19390 | 19630 | 19870 | 32870 | 33110 | 33360 | 33600 | 33840 | 34080 | 34340 | 34580 | |||||
| 1400 | 19240 | 19490 | 19720 | 19950 | 20200 | 33370 | 33620 | 33860 | 34100 | 34360 | 34600 | 34840 | 35090 | |||||
| 1450 | 19550 | 19780 | 20020 | 20260 | 20510 | |||||||||||||
| 1500 | 19850 | 20090 | 20320 | 20560 | 20820 | |||||||||||||
| Глубина люка |
Формула размера дверцы |
Формула внутреннего проема |
|---|---|---|
| 58 мм |
[Ширина, мм] - 52 мм
[Высота, мм] - 52 мм
|
[Ширина, мм] - 75 мм
[Высота, мм] - 55 мм
|