Алюминиевый, регулируемый, без применения сварки
Конструкция люка позволяет регулировать положение створки по вертикали, горизонтали и диагонали в пределах +/-3 мм для обеспечения равномерных зазоров между облицовочной плиткой на стене (перегородке) и на створке люка.
Запатентованный замок, срабатывающий от нажатия, устанавливается со стороны петли. Только не забудьте вынуть фиксатор замка, чтобы он начал работать
Ответка с магнитом удерживает дверцу в закрытом состоянии. При необходимости, можно открыть дверцу с помощью присоски
от 800 высоты устанавливается 2 замка
| Модификация | Ширина люка | Глубина люка | Вставка в дверцу люка | Преимущества |
| Облегченная | до 500 мм | 46 мм | ГКЛ 9,5 мм | Существенная экономия в весе и стоимости люка |
| Усиленная | от 500 мм | 58 мм | ГКЛ 12,5 мм | Обеспечивается необходимая жесткость и прочность конструкции |
| 1-дверные | |
| 2-дверные |
| Размеры рамы, мм |
Ширина, мм | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
| В Ы С О Т А (мм) |
||||||||||||||||||
| 300 | 10000 | 10230 | 10450 | 10690 | 10970 | 11140 | 19780 | 20010 | 20240 | 20490 | 20720 | 20960 | 21190 | 21710 | 23010 | 23400 | 23630 | |
| 350 | 10320 | 10550 | 10780 | 11000 | 11240 | 11470 | 20310 | 20540 | 20780 | 21010 | 21260 | 21490 | 22000 | 23300 | 23710 | 23940 | 24180 | |
| 400 | 10640 | 10870 | 11100 | 11330 | 11630 | 11790 | 20930 | 21070 | 21420 | 21550 | 21780 | 22300 | 23600 | 24010 | 24250 | 24480 | 24720 | |
| 450 | 10960 | 11190 | 11420 | 11650 | 11880 | 12120 | 21360 | 21600 | 21840 | 22080 | 22600 | 23900 | 24300 | 24550 | 24790 | 25030 | 25270 | |
| 500 | 11280 | 11520 | 11750 | 11980 | 12300 | 12450 | 21990 | 22130 | 22480 | 22880 | 24190 | 24600 | 24840 | 25080 | 25330 | 25570 | 25820 | |
| 550 | 11600 | 11840 | 12070 | 12300 | 12540 | 12780 | 22410 | 22650 | 23180 | 24480 | 24890 | 25130 | 25380 | 25620 | 25880 | 26120 | 26360 | |
| 600 | 11930 | 12160 | 12390 | 12630 | 12950 | 13110 | 23050 | 23460 | 24910 | 25170 | 25430 | 25670 | 25920 | 26160 | 26420 | 26660 | 26900 | |
| 650 | 12250 | 12480 | 12720 | 12950 | 13190 | 13420 | 23740 | 25050 | 25460 | 25710 | 25960 | 26210 | 26460 | 26700 | 26950 | 27200 | 27450 | |
| 700 | 12570 | 12800 | 13040 | 13280 | 13620 | 13900 | 25460 | 25740 | 26150 | 26250 | 26490 | 26750 | 27000 | 27240 | 27490 | 27740 | 27990 | |
| 750 | 12890 | 13130 | 13360 | 13600 | 13990 | 14630 | 26030 | 26280 | 26530 | 26780 | 27030 | 27280 | 27530 | 27780 | 28030 | 28290 | 28530 | |
| 800 | 13710 | 13950 | 14210 | 14580 | 15350 | 15590 | 27650 | 27760 | 28180 | 28260 | 28520 | 28770 | 29010 | 29260 | 29520 | 29770 | 30300 | |
| 850 | 14040 | 14280 | 14660 | 15320 | 15670 | 15910 | 28030 | 28290 | 28540 | 28790 | 29040 | 29300 | 29550 | 29800 | 30060 | 30600 | 30850 | |
| 900 | 14360 | 14730 | 15390 | 15760 | 16120 | 16240 | 28710 | 28810 | 29240 | 29320 | 29580 | 29840 | 30090 | 30340 | 30880 | 31130 | 31390 | |
| 950 | 14810 | 15470 | 15830 | 16080 | 16330 | 16570 | 29090 | 29340 | 29590 | 29860 | 30110 | 30360 | 30630 | 31160 | 31420 | 31670 | 31930 | |
| 1000 | 15550 | 15900 | 16150 | 16410 | 16790 | 16900 | 29780 | 29870 | 30310 | 30390 | 30650 | 30900 | 31440 | 31700 | 31960 | 32210 | 32480 | |
| 1050 | 15980 | 16230 | 16470 | 16720 | 16980 | 17230 | 30130 | 30400 | 30660 | 30910 | 31180 | 31720 | 31980 | 32230 | 32500 | 32760 | 33020 | |
| 1100 | 16320 | 16570 | 16820 | 17080 | 17330 | 17570 | 30690 | 30960 | 31220 | 31480 | 32010 | 32280 | 32540 | 32810 | 33070 | 33320 | 33590 | |
| 1150 | 16640 | 16890 | 17140 | 17400 | 17650 | 17900 | 31220 | 31490 | 31750 | 32290 | 32550 | 32820 | 33080 | 33350 | 33610 | 33870 | 34140 | |
| 1200 | 16960 | 17210 | 17460 | 17730 | 17980 | 18230 | 31940 | 32010 | 32800 | 32820 | 33080 | 33350 | 33620 | 33880 | 34150 | 34410 | 34680 | |
| 1250 | 17270 | 17530 | 17790 | 18040 | 18310 | 18560 | 32280 | 32820 | 33080 | 33350 | 33620 | 33880 | 34150 | 34420 | 34690 | 34950 | 35220 | |
| 1300 | 17590 | 17860 | 18110 | 18370 | 18630 | 18890 | 33080 | 33350 | 33610 | 33880 | 34150 | 34420 | 34690 | 34950 | 35230 | 35490 | 35770 | |
| 1350 | 17910 | 18180 | 18430 | 18690 | 18960 | 19350 | 33600 | 33870 | 34150 | 34410 | 34690 | 34950 | 35230 | 35490 | 35770 | |||
| 1400 | 18250 | 18520 | 18780 | 19050 | 19440 | 19710 | 34160 | 34430 | 34700 | 34970 | 35250 | 35520 | 35790 | 36060 | 36340 | |||
| 1450 | 18570 | 18840 | 19100 | 34690 | 34960 | 35240 | ||||||||||||
| 1500 | 18890 | 19160 | 19560 | 35220 | 35490 | 35770 | ||||||||||||
| Модификация | Глубина люка |
Формула размера дверцы |
Формула внутреннего проема |
|---|---|---|---|
| Облегченная | 46 мм |
[Ширина, мм] - 62 мм
[Высота, мм] - 62 мм
|
[Ширина, мм] - 85 мм
[Высота, мм] - 65 мм
|
| Усиленная | 58 мм |
[Ширина, мм] - 52 мм
[Высота, мм] - 52 мм
|
[Ширина, мм] - 75 мм
[Высота, мм] - 55 мм
|
| 1-дверные | |
| 2-дверные |
| Размеры рамы, мм |
Ширина, мм | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
| В Ы С О Т А (мм) |
||||||||||||||||||
| 400 | 11840 | 11970 | 12270 | 12380 | 12700 | 21070 | 21290 | 21770 | 23050 | 23430 | 23640 | 23850 | 24070 | 24280 | 24490 | 24710 | 24960 | |
| 450 | 12070 | 12270 | 12480 | 12690 | 12910 | 21550 | 22040 | 23310 | 23700 | 23910 | 24130 | 24340 | 24560 | 24770 | 25000 | 25210 | 25450 | |
| 500 | 12460 | 12580 | 12890 | 12980 | 13330 | 13560 | 23580 | 23960 | 24170 | 24390 | 24610 | 24820 | 25050 | 25260 | 25480 | 25700 | 25940 | |
| 550 | 12670 | 12870 | 13080 | 13290 | 13660 | 14390 | 14710 | 24440 | 24660 | 24880 | 25100 | 25320 | 25540 | 25760 | 25980 | 26180 | 26440 | |
| 600 | 13060 | 13180 | 13500 | 13730 | 14630 | 14810 | 15020 | 24920 | 25140 | 25360 | 25580 | 25800 | 26020 | 26240 | 26460 | 26680 | 27210 | |
| 650 | 13270 | 13480 | 13830 | 14570 | 14910 | 15120 | 15330 | 25400 | 25620 | 25840 | 26060 | 26280 | 26500 | 26730 | 26950 | 27450 | 27700 | |
| 700 | 13670 | 13920 | 14790 | 14990 | 15370 | 15430 | 15650 | 25880 | 26110 | 26330 | 26550 | 26770 | 27000 | 27220 | 27710 | 27940 | 28200 | |
| 750 | 14010 | 14760 | 15070 | 15290 | 15530 | 15730 | 15950 | 26360 | 26580 | 26810 | 27030 | 27260 | 27480 | 27990 | 28210 | 28430 | 28680 | |
| 800 | 15460 | 15680 | 16030 | 16110 | 16500 | 16550 | 16770 | 27790 | 28010 | 28240 | 28460 | 28690 | 29200 | 29420 | 29650 | 29870 | 30120 | |
| 850 | 15760 | 15980 | 16200 | 16420 | 16650 | 16870 | 17080 | 28260 | 28490 | 28730 | 28950 | 29450 | 29680 | 29910 | 30130 | 30360 | 30620 | |
| 900 | 16190 | 16270 | 16660 | 16710 | 17130 | 17180 | 17400 | 28750 | 28970 | 29200 | 29700 | 29940 | 30170 | 30400 | 30630 | 30860 | 31110 | |
| 950 | 16360 | 16580 | 16800 | 17020 | 17260 | 17480 | 17700 | 29220 | 29450 | 29960 | 30190 | 30420 | 30650 | 30880 | 31110 | 31340 | 31610 | |
| 1000 | 16800 | 16880 | 17270 | 17330 | 17750 | 17790 | 18010 | 29700 | 30210 | 30440 | 30670 | 30900 | 31130 | 31380 | 31610 | 31840 | 32100 | |
| 1050 | 16970 | 17190 | 17410 | 17640 | 17870 | 18100 | 18320 | 30450 | 30690 | 30930 | 31160 | 31390 | 31630 | 31860 | 32090 | 32330 | 32590 | |
| 1100 | 17290 | 17510 | 17740 | 17960 | 18200 | 18430 | 18790 | 30960 | 31200 | 31430 | 31670 | 31900 | 32150 | 32380 | 32610 | 32850 | 33110 | |
| 1150 | 17580 | 17810 | 18030 | 18260 | 18510 | 18870 | 19100 | 31440 | 31680 | 31920 | 32160 | 32390 | 32630 | 32860 | 33100 | 33350 | 33610 | |
| 1200 | 17880 | 18110 | 18540 | 18570 | 19190 | 19180 | 19410 | 31920 | 32160 | 32400 | 32640 | 32870 | 33110 | 33360 | 33590 | 33830 | 34100 | |
| 1250 | 18190 | 18420 | 18650 | 19010 | 19270 | 31920 | 32160 | 32400 | 32640 | 32880 | 33130 | 33360 | 33600 | 33840 | 34080 | 34320 | 34590 | |
| 1300 | 18480 | 18720 | 19090 | 19320 | 19560 | 32390 | 32630 | 32870 | 33110 | 33360 | 33600 | 33840 | 34080 | 34320 | 34570 | 34810 | 35080 | |
| 1350 | 18780 | 19160 | 19390 | 19630 | 19870 | 32870 | 33110 | 33360 | 33600 | 33840 | 34080 | 34340 | 34580 | |||||
| 1400 | 19240 | 19490 | 19720 | 19950 | 20200 | 33370 | 33620 | 33860 | 34100 | 34360 | 34600 | 34840 | 35090 | |||||
| 1450 | 19550 | 19780 | 20020 | 20260 | 20510 | |||||||||||||
| 1500 | 19850 | 20090 | 20320 | 20560 | 20820 | |||||||||||||
| Модификация | Глубина люка |
Формула размера дверцы |
Формула внутреннего проема |
|---|---|---|---|
| Облегченная | 46 мм |
[Ширина, мм] - 62 мм
[Высота, мм] - 62 мм
|
[Ширина, мм] - 85 мм
[Высота, мм] - 65 мм
|
| Усиленная | 58 мм |
[Ширина, мм] - 52 мм
[Высота, мм] - 52 мм
|
[Ширина, мм] - 75 мм
[Высота, мм] - 55 мм
|