Алюминиевый, регулируемый, без применения сварки
Конструкция люка позволяет регулировать положение створки по вертикали, горизонтали и диагонали в пределах +/-3 мм для обеспечения равномерных зазоров между облицовочной плиткой на стене (перегородке) и на створке люка.
Запатентованный замок, срабатывающий от нажатия, устанавливается со стороны петли. Только не забудьте вынуть фиксатор замка, чтобы он начал работать
Ответка с магнитом удерживает дверцу в закрытом состоянии. При необходимости, можно открыть дверцу с помощью присоски
от 800 высоты устанавливается 2 замка
| Модификация | Ширина люка | Глубина люка | Вставка в дверцу люка | Преимущества |
| Облегченная | до 500 мм | 46 мм | ГКЛ 9,5 мм | Существенная экономия в весе и стоимости люка |
| Усиленная | от 500 мм | 58 мм | ГКЛ 12,5 мм | Обеспечивается необходимая жесткость и прочность конструкции |
| Модель | Модификация | Габариты, мм | Размер дверцы, мм | Внутренний проем, мм | Грузоподъем- ность, кг | Вес, кг | Розничная цена, руб | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Архитектор 200х300 | Облегченная | 200х300х46 | 138x238 | 115x235 | 5.0 | 2,6 | 7'340 | |
| Архитектор 200х400 | Облегченная | 200х400х46 | 138x338 | 115x335 | 9.0 | 3,2 | 7'770 | |
| Архитектор 200х500 | Облегченная | 200х500х46 | 138x438 | 115x435 | 11.0 | 3,7 | 8'210 | |
| Архитектор 200х600 | Облегченная | 200х600х46 | 138x538 | 115x535 | 14.0 | 4,3 | 8'640 | |
| Архитектор 250х300 | Облегченная | 250х300х46 | 188x238 | 165x235 | 5.0 | 3 | 7'490 | |
| Архитектор 250х400 | Облегченная | 250х400х46 | 188x338 | 165x335 | 8.0 | 3,5 | 7'930 | |
| Архитектор 250х500 | Облегченная | 250х500х46 | 188x438 | 165x435 | 11.0 | 4,1 | 8'370 | |
| Архитектор 300х300 | Облегченная | 300х300х46 | 238x238 | 215x235 | 5.0 | 3,2 | 7'650 | |
| Архитектор 300х400 | Облегченная | 300х400х46 | 238x338 | 215x335 | 8.0 | 3,8 | 8'090 | |
| Архитектор 300х500 | Облегченная | 300х500х46 | 238x438 | 215x435 | 10.0 | 4,5 | 8'530 | |
| Архитектор 300х600 | Облегченная | 300х600х46 | 238x538 | 215x535 | 13.0 | 5,1 | 8'970 | |
| Архитектор 300х700 | Облегченная | 300х700х46 | 238x638 | 215x635 | 15.0 | 5,8 | 9'410 | |
| Архитектор 300х800 | Облегченная | 300х800х46 | 238x738 | 215x735 | 18.0 | 6,4 | 10'220 | |
| Архитектор 300х900 | Облегченная | 300х900х46 | 238x838 | 215x835 | 21.0 | 7,1 | 11'050 | |
| Архитектор 400х300 | Облегченная | 400х300х46 | 338x238 | 315x235 | 6.0 | 3,6 | 8'000 | |
| Архитектор 400х400 | Облегченная | 400х400х46 | 338x338 | 315x335 | 7.0 | 4,4 | 8'450 | |
| Архитектор 400х500 | Облегченная | 400х500х46 | 338x438 | 315x435 | 10.0 | 5,1 | 8'900 | |
| Архитектор 400х600 | Облегченная | 400х600х46 | 338x538 | 315x535 | 13.0 | 5,8 | 9'350 | |
| Архитектор 400х700 | Облегченная | 400х700х46 | 338x638 | 315x635 | 15.0 | 6,5 | 9'800 | |
| Архитектор 400х800 | Облегченная | 400х800х46 | 338x738 | 315x735 | 18.0 | 7,3 | 11'020 | |
| Архитектор 400х900 | Облегченная | 400х900х46 | 338x838 | 315x835 | 20.0 | 8,1 | 11'550 | |
| Архитектор 400х1000 | Облегченная | 400х1000х46 | 338x938 | 315x935 | 20.0 | 8,8 | 12'010 | |
| Архитектор 500х400 | Усиленная | 500х400х58 | 448x348 | 425x345 | 12.0 | 4,9 | 9'570 | |
| Архитектор 500х500 | Усиленная | 500х500х58 | 448x448 | 425x445 | 14.0 | 5,7 | 10'040 | |
| Архитектор 500х600 | Усиленная | 500х600х58 | 448x548 | 425x545 | 16.0 | 6,5 | 10'500 | |
| Архитектор 500х700 | Усиленная | 500х700х58 | 448x648 | 425x645 | 19.0 | 7,4 | 11'480 | |
| Архитектор 500х800 | Усиленная | 500х800х58 | 448x748 | 425x745 | 21.0 | 8,2 | 12'430 | |
| Архитектор 500х900 | Усиленная | 500х900х58 | 448x848 | 425x845 | 25.0 | 9 | 12'900 | |
| Архитектор 500х1000 | Усиленная | 500х1000х58 | 448x948 | 425x945 | 30.0 | 9,8 | 13'360 | |
| Архитектор 500х1200 | Усиленная | 500х1200х58 | 448x1148 | 425x1145 | 34.0 | 11,4 | 14'320 | |
| Архитектор 600х400 | Усиленная | 600х400х58 | 548x348 | 525x345 | 10.0 | 5,4 | 9'900 | |
| Архитектор 600х500 | Усиленная | 600х500х58 | 548x448 | 525x445 | 12.0 | 6,3 | 10'380 | |
| Архитектор 600х600 | Усиленная | 600х600х58 | 548x548 | 525x545 | 14.0 | 7,3 | 11'360 | |
| Архитектор 600х700 | Усиленная | 600х700х58 | 548x648 | 525x545 | 16.0 | 8,1 | 11'920 | |
| Архитектор 600х800 | Усиленная | 600х800х58 | 548x748 | 525x745 | 19.0 | 9 | 12'790 | |
| Архитектор 600х900 | Усиленная | 600х900х58 | 548x848 | 525x845 | 21.0 | 9,9 | 13'260 | |
| Архитектор 600х1000 | Усиленная | 600х1000х58 | 548x948 | 525x945 | 25.0 | 10,8 | 13'730 | |
| Архитектор 600х1200 | Усиленная | 600х1200х58 | 548x1148 | 525x1145 | 32.0 | 12,6 | 14'700 |
| 1-дверные | |
| 2-дверные |
| Размеры рамы, мм |
Ширина, мм | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
| В Ы С О Т А (мм) |
||||||||||||||||||
| 300 | 9090 | 9300 | 9500 | 9710 | 9970 | 10120 | 17980 | 18190 | 18400 | 18620 | 18830 | 19050 | 19260 | 19730 | 20910 | 21270 | 21480 | |
| 350 | 9380 | 9590 | 9800 | 10000 | 10210 | 10420 | 18460 | 18670 | 18890 | 19100 | 19320 | 19530 | 20000 | 21180 | 21550 | 21760 | 21980 | |
| 400 | 9670 | 9880 | 10090 | 10300 | 10570 | 10710 | 19020 | 19150 | 19470 | 19590 | 19800 | 20270 | 21450 | 21820 | 22040 | 22250 | 22470 | |
| 450 | 9960 | 10170 | 10380 | 10590 | 10800 | 11010 | 19410 | 19630 | 19850 | 20070 | 20540 | 21720 | 22090 | 22310 | 22530 | 22750 | 22970 | |
| 500 | 10250 | 10470 | 10680 | 10890 | 11180 | 11310 | 19990 | 20110 | 20430 | 20800 | 21990 | 22360 | 22580 | 22800 | 23020 | 23240 | 23470 | |
| 550 | 10540 | 10760 | 10970 | 11180 | 11400 | 11610 | 20370 | 20590 | 21070 | 22250 | 22620 | 22840 | 23070 | 23290 | 23520 | 23740 | 23960 | |
| 600 | 10840 | 11050 | 11260 | 11480 | 11770 | 11910 | 20950 | 21320 | 22640 | 22880 | 23110 | 23330 | 23560 | 23780 | 24010 | 24230 | 24450 | |
| 650 | 11130 | 11340 | 11560 | 11770 | 11990 | 12200 | 21580 | 22770 | 23140 | 23370 | 23600 | 23820 | 24050 | 24270 | 24500 | 24720 | 24950 | |
| 700 | 11420 | 11630 | 11850 | 12070 | 12380 | 12630 | 23140 | 23400 | 23770 | 23860 | 24080 | 24310 | 24540 | 24760 | 24990 | 25210 | 25440 | |
| 750 | 11710 | 11930 | 12140 | 12360 | 12710 | 13300 | 23660 | 23890 | 24110 | 24340 | 24570 | 24800 | 25020 | 25250 | 25480 | 25710 | 25930 | |
| 800 | 12460 | 12680 | 12910 | 13250 | 13950 | 14170 | 25130 | 25230 | 25610 | 25690 | 25920 | 26150 | 26370 | 26600 | 26830 | 27060 | 27540 | |
| 850 | 12760 | 12980 | 13320 | 13920 | 14240 | 14460 | 25480 | 25710 | 25940 | 26170 | 26400 | 26630 | 26860 | 27090 | 27320 | 27810 | 28040 | |
| 900 | 13050 | 13390 | 13990 | 14320 | 14650 | 14760 | 26100 | 26190 | 26580 | 26650 | 26890 | 27120 | 27350 | 27580 | 28070 | 28300 | 28530 | |
| 950 | 13460 | 14060 | 14390 | 14610 | 14840 | 15060 | 26440 | 26670 | 26900 | 27140 | 27370 | 27600 | 27840 | 28320 | 28560 | 28790 | 29020 | |
| 1000 | 14130 | 14450 | 14680 | 14910 | 15260 | 15360 | 27070 | 27150 | 27550 | 27620 | 27860 | 28090 | 28580 | 28810 | 29050 | 29280 | 29520 | |
| 1050 | 14520 | 14750 | 14970 | 15200 | 15430 | 15660 | 27390 | 27630 | 27870 | 28100 | 28340 | 28830 | 29070 | 29300 | 29540 | 29780 | 30010 | |
| 1100 | 14830 | 15060 | 15290 | 15520 | 15750 | 15970 | 27900 | 28140 | 28380 | 28610 | 29100 | 29340 | 29580 | 29820 | 30060 | 30290 | 30530 | |
| 1150 | 15120 | 15350 | 15580 | 15810 | 16040 | 16270 | 28380 | 28620 | 28860 | 29350 | 29590 | 29830 | 30070 | 30310 | 30550 | 30790 | 31030 | |
| 1200 | 15410 | 15640 | 15870 | 16110 | 16340 | 16570 | 29030 | 29100 | 29810 | 29830 | 30070 | 30310 | 30560 | 30800 | 31040 | 31280 | 31520 | |
| 1250 | 15700 | 15930 | 16170 | 16400 | 16640 | 16870 | 29340 | 29830 | 30070 | 30310 | 30560 | 30800 | 31040 | 31290 | 31530 | 31770 | 32010 | |
| 1300 | 15990 | 16230 | 16460 | 16700 | 16930 | 17170 | 30070 | 30310 | 30550 | 30800 | 31040 | 31290 | 31530 | 31770 | 32020 | 32260 | 32510 | |
| 1350 | 16280 | 16520 | 16750 | 16990 | 17230 | 17590 | 30540 | 30790 | 31040 | 31280 | 31530 | 31770 | 32020 | 32260 | 32510 | |||
| 1400 | 16590 | 16830 | 17070 | 17310 | 17670 | 17910 | 31050 | 31300 | 31540 | 31790 | 32040 | 32290 | 32530 | 32780 | 33030 | |||
| 1450 | 16880 | 17120 | 17360 | 31530 | 31780 | 32030 | ||||||||||||
| 1500 | 17170 | 17410 | 17780 | 32010 | 32260 | 32510 | ||||||||||||
| Модификация | Глубина люка |
Формула размера дверцы |
Формула внутреннего проема |
|---|---|---|---|
| Облегченная | 46 мм |
[Ширина, мм] - 62 мм
[Высота, мм] - 62 мм
|
[Ширина, мм] - 85 мм
[Высота, мм] - 65 мм
|
| Усиленная | 58 мм |
[Ширина, мм] - 52 мм
[Высота, мм] - 52 мм
|
[Ширина, мм] - 75 мм
[Высота, мм] - 55 мм
|
| 1-дверные | |
| 2-дверные |
| Размеры рамы, мм |
Ширина, мм | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
| В Ы С О Т А (мм) |
||||||||||||||||||
| 400 | 10760 | 10880 | 11150 | 11250 | 11540 | 19150 | 19350 | 19790 | 20950 | 21300 | 21490 | 21680 | 21880 | 22070 | 22260 | 22460 | 22690 | |
| 450 | 10970 | 11150 | 11340 | 11530 | 11730 | 19590 | 20030 | 21190 | 21540 | 21730 | 21930 | 22120 | 22320 | 22510 | 22720 | 22910 | 23130 | |
| 500 | 11320 | 11430 | 11710 | 11800 | 12110 | 12320 | 21430 | 21780 | 21970 | 22170 | 22370 | 22560 | 22770 | 22960 | 23160 | 23360 | 23580 | |
| 550 | 11510 | 11700 | 11890 | 12080 | 12410 | 13080 | 13370 | 22210 | 22410 | 22610 | 22810 | 23010 | 23210 | 23410 | 23610 | 23800 | 24030 | |
| 600 | 11870 | 11980 | 12270 | 12480 | 13300 | 13460 | 13650 | 22650 | 22850 | 23050 | 23250 | 23450 | 23650 | 23850 | 24050 | 24250 | 24730 | |
| 650 | 12060 | 12250 | 12570 | 13240 | 13550 | 13740 | 13930 | 23090 | 23290 | 23490 | 23690 | 23890 | 24090 | 24300 | 24500 | 24950 | 25180 | |
| 700 | 12420 | 12650 | 13440 | 13620 | 13970 | 14020 | 14220 | 23520 | 23730 | 23930 | 24130 | 24330 | 24540 | 24740 | 25190 | 25400 | 25630 | |
| 750 | 12730 | 13410 | 13700 | 13900 | 14110 | 14300 | 14500 | 23960 | 24160 | 24370 | 24570 | 24780 | 24980 | 25440 | 25640 | 25840 | 26070 | |
| 800 | 14050 | 14250 | 14570 | 14640 | 15000 | 15040 | 15240 | 25260 | 25460 | 25670 | 25870 | 26080 | 26540 | 26740 | 26950 | 27150 | 27380 | |
| 850 | 14320 | 14520 | 14720 | 14920 | 15130 | 15330 | 15520 | 25690 | 25900 | 26110 | 26310 | 26770 | 26980 | 27190 | 27390 | 27600 | 27830 | |
| 900 | 14710 | 14790 | 15140 | 15190 | 15570 | 15610 | 15810 | 26130 | 26330 | 26540 | 27000 | 27210 | 27420 | 27630 | 27840 | 28050 | 28280 | |
| 950 | 14870 | 15070 | 15270 | 15470 | 15690 | 15890 | 16090 | 26560 | 26770 | 27230 | 27440 | 27650 | 27860 | 28070 | 28280 | 28490 | 28730 | |
| 1000 | 15270 | 15340 | 15700 | 15750 | 16130 | 16170 | 16370 | 27000 | 27460 | 27670 | 27880 | 28090 | 28300 | 28520 | 28730 | 28940 | 29180 | |
| 1050 | 15420 | 15620 | 15820 | 16030 | 16240 | 16450 | 16650 | 27680 | 27900 | 28110 | 28320 | 28530 | 28750 | 28960 | 29170 | 29390 | 29620 | |
| 1100 | 15710 | 15910 | 16120 | 16320 | 16540 | 16750 | 17080 | 28140 | 28360 | 28570 | 28790 | 29000 | 29220 | 29430 | 29640 | 29860 | 30100 | |
| 1150 | 15980 | 16190 | 16390 | 16600 | 16820 | 17150 | 17360 | 28580 | 28800 | 29010 | 29230 | 29440 | 29660 | 29870 | 30090 | 30310 | 30550 | |
| 1200 | 16250 | 16460 | 16850 | 16880 | 17440 | 17430 | 17640 | 29010 | 29230 | 29450 | 29670 | 29880 | 30100 | 30320 | 30530 | 30750 | 31000 | |
| 1250 | 16530 | 16740 | 16950 | 17280 | 17510 | 29010 | 29230 | 29450 | 29670 | 29890 | 30110 | 30320 | 30540 | 30760 | 30980 | 31200 | 31440 | |
| 1300 | 16800 | 17010 | 17350 | 17560 | 17780 | 29440 | 29660 | 29880 | 30100 | 30320 | 30540 | 30760 | 30980 | 31200 | 31420 | 31640 | 31890 | |
| 1350 | 17070 | 17410 | 17620 | 17840 | 18060 | 29880 | 30100 | 30320 | 30540 | 30760 | 30980 | 31210 | 31430 | |||||
| 1400 | 17490 | 17710 | 17920 | 18130 | 18360 | 30330 | 30560 | 30780 | 31000 | 31230 | 31450 | 31670 | 31900 | |||||
| 1450 | 17770 | 17980 | 18200 | 18410 | 18640 | |||||||||||||
| 1500 | 18040 | 18260 | 18470 | 18690 | 18920 | |||||||||||||
| Модификация | Глубина люка |
Формула размера дверцы |
Формула внутреннего проема |
|---|---|---|---|
| Облегченная | 46 мм |
[Ширина, мм] - 62 мм
[Высота, мм] - 62 мм
|
[Ширина, мм] - 85 мм
[Высота, мм] - 65 мм
|
| Усиленная | 58 мм |
[Ширина, мм] - 52 мм
[Высота, мм] - 52 мм
|
[Ширина, мм] - 75 мм
[Высота, мм] - 55 мм
|