Алюминиевый, без применения сварки
(размеры до 1100*1200)
Запатентованный замок, срабатывающий от нажатия, устанавливается со стороны петли.
Только не забудьте вынуть за кольцо фиксатор замка, чтобы он начал работать.
Ответка с магнитом удерживает дверцу в закрытом состоянии. При необходимости, можно открыть дверцу с помощью присоски.
Возможно отрегулировать дверцу по вертикали.
Для этого достаточно:
Модель | Габариты, мм | Размер дверцы, мм | Внутренний проем, мм | Грузоподъемность, кг | Вес, кг | Розничная цена, руб | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Архитектор 200х300 | 200х300х45 | 170x270 | 150x250 | 5.0 | 2.6 | 6'970 | |
Архитектор 200х400 | 200х400х45 | 170x370 | 150x350 | 8.6 | 3.16 | 7'580 | |
Архитектор 200х500 | 200х500х45 | 170x470 | 150x450 | 11.3 | 3.72 | 8'200 | |
Архитектор 200х600 | 200х600х45 | 170x570 | 150x550 | 14.0 | 4.28 | 8'820 | |
Архитектор 250х300 | 250х300х45 | 220x270 | 200x250 | 5.0 | 2.95 | 7'100 | |
Архитектор 250х400 | 250х400х45 | 220x370 | 200x350 | 8.10 | 3.54 | 7'720 | |
Архитектор 250х500 | 250х500х45 | 220x470 | 200x450 | 10.8 | 4.14 | 8'340 | |
Архитектор 300х300 | 300х300х45 | 270x270 | 250x250 | 5.0 | 3.2 | 7'300 | |
Архитектор 300х400 | 300х400х45 | 270x370 | 250x350 | 7.7 | 3.84 | 7'930 | |
Архитектор 300х500 | 300х500х45 | 270x470 | 250x450 | 10.4 | 4.48 | 8'570 | |
Архитектор 300х600 | 300х600х45 | 270x570 | 250x550 | 13.1 | 5.12 | 9'190 | |
Архитектор 300х700 | 300х700х45 | 270x670 | 250x650 | 15.3 | 5.76 | 9'830 | |
Архитектор 300х800 | 300х800х45 | 270x770 | 250x750 | 18.0 | 6.4 | 10'480 | |
Архитектор 300х900 | 300х900х45 | 270x870 | 250x850 | 21.2 | 7.11 | 11'700 | |
Архитектор 400х300 | 400х300х45 | 370x270 | 350x250 | 4.5 | 3.64 | 7'640 | |
Архитектор 400х400 | 400х400х45 | 370x370 | 350x350 | 6.8 | 4.36 | 8'290 | |
Архитектор 400х500 | 400х500х45 | 370x470 | 350x450 | 9.5 | 5.09 | 8'930 | |
Архитектор 400х600 | 400х600х45 | 370x570 | 350x550 | 12.5 | 5.81 | 9'580 | |
Архитектор 400х700 | 400х700х45 | 370x670 | 350x650 | 14.9 | 6.53 | 10'220 | |
Архитектор 400х800 | 400х800х45 | 370x770 | 350x750 | 17.6 | 7.32 | 11'470 | |
Архитектор 400х900 | 400х900х45 | 370x870 | 350x850 | 20.3 | 8.05 | 12'100 | |
Архитектор 400х1000 | 400х1000х45 | 370x970 | 350x950 | 20.3 | 8.77 | 12'750 | |
Архитектор 500х400 | 500х400х45 | 470x370 | 450x350 | 11.7 | 4.89 | 8'640 | |
Архитектор 500х500 | 500х500х45 | 470x470 | 450x450 | 13.5 | 5.7 | 9'300 | |
Архитектор 500х600 | 500х600х45 | 470x570 | 450x550 | 16.2 | 6.5 | 9'950 | |
Архитектор 500х700 | 500х700х45 | 470x670 | 450x650 | 18.9 | 7.37 | 11'200 | |
Архитектор 500х800 | 500х800х45 | 470x770 | 450x750 | 20.7 | 8.18 | 11'880 | |
Архитектор 500х900 | 500х900х45 | 470x870 | 450x850 | 25.2 | 8.98 | 12'520 | |
Архитектор 500х1000 | 500х1000х45 | 470x970 | 450x950 | 29.7 | 9.79 | 13'190 | |
Архитектор 500х1200 | 500х1200х45 | 470x1170 | 450x1150 | 34.2 | 11.4 | 14'500 | |
Архитектор 600х400 | 600х400х45 | 570x370 | 550x350 | 9.9 | 5.42 | 8'990 | |
Архитектор 600х500 | 600х500х45 | 570x470 | 550x450 | 11.7 | 6.31 | 9'670 | |
Архитектор 600х600 | 600х600х45 | 570x570 | 550x550 | 14.4 | 7.26 | 10'920 | |
Архитектор 600х700 | 600х700х45 | 570x670 | 550x550 | 16.2 | 8.14 | 11'580 | |
Архитектор 600х800 | 600х800х45 | 570x770 | 550x750 | 18.9 | 9.03 | 12'280 | |
Архитектор 600х900 | 600х900х45 | 570x870 | 550x850 | 20.7 | 9.92 | 12'940 | |
Архитектор 600х1000 | 600х1000х45 | 570x970 | 550x950 | 25.2 | 10.8 | 13'600 | |
Архитектор 600х1200 | 600х1200х45 | 570x1170 | 550x1150 | 31.5 | 12.58 | 14'950 |
Размеры рамы, мм |
Ширина, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
В Ы С О Т А (мм) |
||||||||||||
300 | 9820 | 9970 | 10690 | 10830 | 10970 | |||||||
350 | 10080 | 10220 | 10950 | 11090 | 11230 | |||||||
400 | 10330 | 10480 | 11200 | 11350 | 11490 | 11640 | 11780 | 11930 | 12070 | |||
450 | 10580 | 10730 | 11470 | 11620 | 11750 | 11900 | 12050 | 12200 | 12340 | |||
500 | 10830 | 10980 | 11730 | 11880 | 12020 | 12170 | 12320 | 12470 | 12620 | 12770 | ||
550 | 11090 | 11240 | 11980 | 12130 | 12290 | 12440 | 12590 | 12740 | 12890 | 13830 | 13980 | |
600 | 11340 | 11490 | 12240 | 12390 | 12550 | 12700 | 12850 | 13020 | 13940 | 14100 | 14250 | |
650 | 11590 | 11750 | 12500 | 12650 | 12820 | 12970 | 13130 | 14070 | 14220 | 14380 | 14530 | |
700 | 11850 | 12000 | 12750 | 12920 | 13080 | 13230 | 14180 | 14330 | 14490 | 14650 | 14820 | |
750 | 12100 | 12270 | 13020 | 13180 | 13340 | 14280 | 14440 | 14600 | 14770 | 14930 | 15090 | |
800 | 12370 | 12530 | 13290 | 13450 | 14400 | 14570 | 14730 | 14890 | 15050 | 15220 | 15380 | |
850 | 12630 | 12790 | 13550 | 14490 | 14670 | 14830 | 14990 | 15170 | 15330 | 15490 | 15670 | |
900 | 12880 | 13040 | 14590 | 14750 | 14930 | 15090 | 15270 | 15430 | 15600 | 15770 | 15940 | |
950 | 13130 | 14080 | 14840 | 15020 | 15190 | 15370 | 15530 | 15700 | 15880 | 16050 | 16220 | |
1000 | 14170 | 14340 | 15100 | 15280 | 15450 | 15630 | 15800 | 15980 | 16150 | 16330 | 16500 | |
1050 | 14420 | 14590 | 15370 | 15540 | 15720 | 15890 | 16070 | 16240 | 16430 | 16600 | 16780 | |
1100 | 14690 | 14870 | 15630 | 15820 | 15990 | 16180 | 16350 | 16530 | 16720 | 16890 | 17080 | |
1150 | 14940 | 15120 | 15890 | 16080 | 16250 | 16440 | 16620 | 16800 | 16990 | 17170 | 17350 | |
1200 | 15190 | 15380 | 16150 | 16340 | 16520 | 16700 | 16890 | 17080 | 17270 | 17440 | 17630 |
Размеры рамы, мм |
Ширина, мм | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | ||
В Ы С О Т А (мм) |
||||||||||||||||
300 | 15250 | 15320 | 15370 | 15420 | 15480 | 15530 | 15590 | |||||||||
350 | 15640 | 15700 | 15750 | 15820 | 15870 | 15930 | 15990 | |||||||||
400 | 16030 | 16090 | 16150 | 16200 | 16270 | 16330 | 16390 | 16450 | 16500 | 16580 | 16640 | 16700 | 16770 | 16250 | 16330 | |
450 | 16420 | 16480 | 16540 | 16600 | 16670 | 16730 | 16790 | 16850 | 16920 | 16990 | 17050 | 17120 | 17180 | 16590 | 18180 | |
500 | 16800 | 16870 | 16930 | 16990 | 17070 | 17130 | 17190 | 17250 | 17320 | 17400 | 17470 | 17530 | 19100 | 18440 | 18530 | |
550 | 17190 | 17250 | 17320 | 17390 | 17450 | 17530 | 17590 | 17650 | 17730 | 17800 | 19380 | 19450 | 19520 | 18790 | 18880 | |
600 | 17580 | 17640 | 17720 | 17780 | 17850 | 17920 | 17990 | 18070 | 19640 | 19720 | 19790 | 19870 | 19930 | 19140 | 19220 | |
650 | 17970 | 18030 | 18100 | 18180 | 18250 | 18320 | 19900 | 19970 | 20040 | 20130 | 20200 | 20280 | 20340 | 19480 | 19570 | |
700 | 18350 | 18430 | 18490 | 18570 | 20150 | 20230 | 20300 | 20380 | 20450 | 20540 | 20620 | 20690 | 20770 | 19830 | 19920 | |
750 | 18740 | 18820 | 20390 | 20470 | 20550 | 20630 | 20700 | 20780 | 20850 | 20940 | 21020 | 21100 | 21180 | 20170 | 20270 | |
800 | 20640 | 20730 | 20800 | 20880 | 20950 | 21040 | 21120 | 21190 | 21280 | 21370 | 21440 | 21530 | 21600 | 20530 | 20630 | |
850 | 21030 | 21120 | 21190 | 21280 | 21350 | 21440 | 21520 | 21600 | 21680 | 21780 | 21850 | 21940 | 22020 | 20880 | 20970 | |
900 | 21420 | 21500 | 21580 | 21670 | 21750 | 21840 | 21920 | 22000 | 22090 | 22180 | 22270 | 22350 | 22430 | 21220 | 21320 | |
950 | 21800 | 21890 | 21980 | 22070 | 22150 | 22230 | 22320 | 22400 | 22490 | 22590 | 22680 | 22770 | 22850 | 21570 | 21670 | |
1000 | 22190 | 22280 | 22370 | 22450 | 22540 | 22630 | 22720 | 22800 | 22890 | 23000 | 23090 | 23180 | 23270 | 21920 | 22020 | |
1050 | 21070 | 21150 | 21240 | 21340 | 21430 | 21520 | 21600 | 21700 | 21790 | 21890 | 21990 | 22080 | 22170 | 22250 | 22370 | |
1100 | 21390 | 21490 | 21580 | 21680 | 21770 | 21850 | 21950 | 22040 | 22140 | 22240 | 22340 | 22430 | 22530 | 22620 | 22730 | |
1150 | 21720 | 21800 | 21900 | 21990 | 22090 | 22190 | 22280 | 22380 | 22470 | 22580 | 22680 | 22770 | 22870 | 22970 | 23070 | |
1200 | 22030 | 22130 | 22220 | 22320 | 22420 | 22520 | 22620 | 22700 | 22800 | 22920 | 23020 | 23120 | 23200 | 23300 | 23420 |