Люк-дверь под покраску

1-дверные до 1000*2100 мм

2-дверные до 1800*2100 мм

  • Обзор
  • Калькулятор
  • Размеры и цены
  • Как установить
  • Сертификаты
  • Загрузки (1)

Люк-Дверь БРИГАДИР используется в тех случаях, когда необходим значительный по размерам доступ к скрытым инженерным коммуникациям, а также  для доступа в технические помещения. Люк-дверь отличается от обычной двери не только низкой ценой, но и тем, что не имеет наличников и после установки и отделки практически невидим.

Из чего:

Конструктивно люк-дверь состоит из специального особо прочного алюминиевого профиля и влагостойкого гипсокартона толщиной 12,5мм.

 

Люк-дверь собирается с применением надежных  закладных элементов  без использования сварки. Петли выполнены из стали и регулируются по высоте. 

Для чего:

Люк-дверь устанавливается в стены, выполненные из прочных материалов: бетон, кирпич, блоки и т.п.

 

После установки поверхность люка-двери грунтуется, шпаклюется и может быть декорирована тонкослойными отделочными материалами: обои, покраска, шпон и т.п.

Д-образный профиль
  1. Люк устанавливается в проем так, чтобы дверца была в одной плостости со стеной
  2. Штукатурный слой наносится на основную стену и на раму люка без стыков
Дополнения
Магнитно-нажимные замки
  • Этот замок позволяет открывать дверцу люка  легким нажатием
  • Магниты, расположенные на толкателях замка удерживают дверцу от непроизвольного открывания
  • Устанавливается по 2 замка на дверцу
Шариковые фиксаторы
  • Надежно удерживают дверцу в закрытом положении
  • Не позволяет дверце провисать при больших размерах
  • Устанавливаются по 2 фиксатора на дверцу
Шпингалеты
  • Устанавливаются на 2-дверные люки
  • Комплект состоит из 2 шпингалетов - один устанавливается сверху, второй снизу дверцы
Скрытая ручка
  • В закрытом положении ручка выглядит как ровная пластина
  • Ручка переворачивается при надавливании на край внутренней пластины
Скрытая ручка
  • Ручка изготавливается из алюминия
  • Поверхность дверцы не загрязняется как при открывании от нажатия
Замок под трехгранный ключ
  • Устанавливаются как на 1-дверные, так и на 2-дверные люки
  • Может быть установлено 2 замка (сверху и снизу дверцы)
Трубчатый замок
  • Устанавливаются как на 1-дверные, так и на 2-дверные люки
  • Может быть установлено 2 замка (сверху и снизу дверцы)
  • Возможно использование универсального мастер-ключа
Рассчитать в Telegram

Калькулятор

x

Варианты

  • 1-дверные
  • 2-дверные

Рекомендованные розничные цены

Дополнения к дверце люка

  • Скрытая ручка 1'000 руб.
  • Нажимные замки (2шт) 1'320 руб.
  • Шариковые фиксаторы (2шт) 1'760 руб.
    *Необходима ручка или трубчатый замок
  • Трубчатый замок 1'350 руб.
  • Трубчатый замок (2шт) 2'700 руб.
  • Замок с трехгранным ключом 1'090 руб.
  • Замок с трехгранным ключом (2шт) 2'180 руб.
Размеры
рамы
, мм
Ширина, мм
400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
В
Ы
С
О
Т
А
(мм)
400 9750 10000 10260 10510 10760 11020 11270 11520 11790 12050 12300 12560 12810
450 10000 10260 10510 10770 11020 11280 11530 11790 12060 12310 12570 12820 13080
500 10260 10510 10770 11020 11280 11540 11790 12050 12320 12580 12830 13090 13350
550 10510 10770 11020 11280 11540 11800 12050 12310 12590 12840 13100 13360 13620
600 10760 11020 11280 11540 11800 12060 12320 12570 12850 13110 13370 13620 13880
650 11020 11280 11540 11800 12060 12320 12580 12840 13110 13370 13630 13890 14150
700 11270 11530 11790 12050 12320 12580 12840 13100 13380 13640 13900 14160 14420
750 11520 11790 12050 12310 12570 12840 13100 13360 13640 13900 14160 14430 14690
800 11790 12060 12320 12590 12850 13110 13380 13640 13920 14180 14450 14710 14970
850 12050 12310 12580 12840 13110 13370 13640 13900 14180 14450 14710 14980 15240
900 12300 12570 12830 13100 13370 13630 13900 14160 14450 14710 14980 15240 15510
950 12560 12820 13090 13360 13620 13890 14160 14430 14710 14980 15240 15510 15780
1000 12810 13080 13350 13620 13880 14150 14420 14690 14970 15240 15510 15780 16050
1050 13480 13820 14160 14500 14840 15180 15520 15860 16220 16560 16900 17240 17580
1100 13750 14100 14440 14780 15120 15460 15800 16140 16500 16840 17180 17520 17860
1150 14010 14350 14690 15030 15380 15720 16060 16400 16760 17100 17450 17790 18130
1200 14260 14610 14950 15290 15640 15980 16320 16670 17030 17370 17710 18060 18400
1250 14520 14860 15210 15550 15890 16240 16580 16930 17290 17630 17980 18320 18670
1300 14770 15120 15460 15810 16150 16500 16840 17190 17550 17900 18240 18590 18940
1350 15020 15370 15720 16060 16410 16760 17110 17450 17820 18160 18510 18860 19200
1400 15290 15640 15990 16340 16690 17040 17380 17730 18100 18440 18790 19140 19490
1450 15550 15900 16250 16600 16950 17290 17640 17990 18360 18710 19060 19410 19760
1500 15800 16150 16500 16850 17200 17550 17910 18260 18620 18970 19320 19680 20030
1550 16050 16410 16760 17110 17460 17810 18170 18520 18890 19240 19590 19940 20290
1600 16310 16660 17010 17370 17720 18070 18430 18780 19150 19500 19860 20210 20560
1650 16560 16920 17270 17630 17980 18330 18690 19040 19410 19770 20120 20480 20830
1700 16830 17190 17540 17900 18250 18610 18970 19320 19690 20050 20400 20760 21120
1750 17090 17440 17800 18160 18510 18870 19230 19580 19960 20310 20670 21030 21380
1800 17340 17700 18060 18410 18770 19130 19490 19850 20220 20580 20940 21290 21650
1850 17590 17950 18310 18670 19030 19390 19750 20110 20480 20840 21200 21560 21920
1900 17850 18210 18570 18930 19290 19650 20010 20370 20750 21110 21470 21830 22190
1950 18100 18460 18820 19190 19550 19910 20270 20630 21010 21370 21730 22090 22460
2000 18370 18730 19100 19460 19820 20190 20550 20910 21290 21650 22020 22380 22740
2050 18630 18990 19350 19720 20080 20440 20810 21170 21550 21920 22280 22650 23010
2100 18880 19240 19610 19970 20340 20700 21070 21440 21820 22180 22550 22910 23280
Размер дверцы: [Ширина, мм] - 65 и [Высота, мм] - 65
Размер внутреннего проема: [Ширина, мм] - 60 и [Высота, мм] - 60
Глубина люка: 60 мм

Рекомендованные розничные цены

Дополнения к дверце люка

  • Скрытая ручка 1'000 руб.
  • Нажимные замки (2шт) 1'320 руб.
  • Шариковые фиксаторы (2шт) 1'760 руб.
    *Необходима ручка, трубчатый замок или шпингалеты
  • Трубчатый замок 1'350 руб.
  • Трубчатый замок (2шт) 2'700 руб.
  • Замок с трехгранным ключом 1'090 руб.
  • Замок с трехгранным ключом (2шт) 2'180 руб.
  • Шпингалеты (2шт) 1'320 руб.
Размеры
рамы
, мм
Ширина, мм
600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800
В
Ы
С
О
Т
А
(мм)
400 16100 16350 16600 16860 17130 17380 17640 17890 18140 18400 18670 18920 19210 19460 19710 19970 20240 20490 20750 21000 21250 21510 21780 22030 22290
450 16460 16710 16970 17220 17490 17750 18000 18260 18510 18770 19040 19290 19580 19840 20090 20350 20620 20870 21130 21380 21640 21890 22160 22420 22670
500 16810 17070 17330 17580 17850 18110 18370 18620 18880 19140 19410 19670 19950 20210 20470 20720 21000 21250 21510 21760 22020 22280 22550 22800 23060
550 17170 17430 17690 17940 18220 18480 18730 18990 19250 19510 19780 20040 20330 20580 20840 21100 21370 21630 21890 22150 22400 22660 22930 23190 23450
600 17530 17790 18050 18310 18580 18840 19100 19360 19620 19880 20150 20410 20700 20960 21220 21480 21750 22010 22270 22530 22790 23040 23320 23580 23840
650 17890 18150 18410 18670 18950 19210 19470 19730 19990 20250 20520 20780 21070 21330 21590 21850 22130 22390 22650 22910 23170 23430 23700 23970 24220
700 18250 18510 18770 19030 19310 19570 19830 20090 20350 20620 20890 21150 21450 21710 21970 22230 22510 22770 23030 23290 23550 23810 24090 24350 24610
750 18610 18870 19130 19400 19670 19940 20200 20460 20720 20990 21260 21530 21820 22080 22350 22610 22890 23150 23410 23670 23940 24200 24480 24740 25000
800 18970 19230 19500 19760 20040 20300 20560 20830 21090 21360 21630 21900 22200 22460 22720 22980 23260 23530 23790 24060 24320 24580 24860 25120 25390
850 19330 19590 19860 20120 20400 20670 20930 21200 21460 21720 22010 22270 22570 22830 23100 23360 23640 23910 24170 24440 24700 24970 25250 25510 25780
900 19690 19950 20220 20480 20770 21030 21300 21560 21830 22090 22380 22640 22940 23210 23470 23740 24020 24290 24550 24820 25080 25350 25630 25900 26160
950 20040 20310 20580 20850 21130 21400 21660 21930 22200 22460 22750 23010 23310 23580 23850 24120 24400 24670 24930 25200 25470 25730 26020 26280 26550
1000 20400 20670 20940 21210 21490 21760 22030 22300 22570 22830 23120 23390 23690 23960 24220 24490 24780 25050 25310 25580 25850 26120 26400 26670 26940
1050 22170 22580 22990 23400 23820 24240 24650 25060 25470 25880 26300 26710 27160 27570 27980 28390 28810 29220 29640 30050 30460 30870 31290 31700 32110
1100 22530 22940 23350 23760 24190 24600 25010 25420 25830 26250 26670 27090 27530 27940 28350 28770 29190 29610 30020 30430 30840 31250 31680 32090 32500
1150 22880 23300 23710 24120 24550 24960 25380 25790 26200 26620 27050 27460 27900 28320 28730 29140 29570 29980 30400 30810 31220 31640 32060 32480 32890
1200 23240 23660 24070 24480 24920 25330 25740 26160 26570 26990 27420 27830 28280 28690 29100 29520 29950 30360 30780 31190 31610 32020 32450 32860 33280
1250 23600 24020 24430 24850 25280 25690 26110 26520 26940 27360 27790 28200 28650 29070 29480 29900 30330 30740 31160 31570 31990 32400 32840 33250 33670
1300 23960 24380 24790 25210 25640 26060 26480 26890 27310 27720 28160 28570 29020 29440 29860 30270 30710 31120 31540 31950 32370 32790 33220 33640 34050
1350 24320 24740 25160 25570 26010 26430 26840 27260 27680 28100 28530 28950 29400 29820 30230 30650 31080 31500 31920 32340 32750 33170 33610 34020 34440
1400 24680 25100 25520 25940 26370 26790 27210 27630 28050 28470 28900 29320 29770 30190 30610 31030 31460 31880 32300 32720 33140 33560 33990 34410 34830
1450 25040 25460 25880 26300 26730 27150 27570 27990 28410 28830 29270 29690 30140 30560 30980 31400 31840 32260 32680 33100 33520 33940 34380 34800 35220
1500 25400 25820 26240 26660 27100 27520 27940 28360 28780 29200 29640 30060 30520 30940 31360 31780 32220 32640 33060 33480 33900 34320 34760 35180 35610
1550 25760 26180 26600 27020 27460 27880 28310 28730 29150 29570 30010 30440 30890 31310 31740 32160 32600 33020 33440 33860 34290 34710 35150 35570 35990
1600 26120 26540 26960 27390 27830 28250 28670 29100 29520 29940 30380 30810 31260 31690 32110 32540 32970 33400 33820 34250 34670 35090 35530 35960 36380
1650 26470 26900 27320 27750 28190 28620 29040 29460 29890 30310 30750 31180 31640 32060 32490 32910 33350 33780 34200 34630 35050 35480 35920 36340 36770
1700 26830 27260 27690 28110 28550 28980 29410 29830 30260 30680 31130 31550 32010 32440 32860 33290 33730 34160 34580 35010 35440 35860 36300 36730 37160
1750 27190 27620 28050 28470 28920 29340 29770 30200 30630 31050 31500 31920 32380 32810 33240 33670 34110 34540 34960 35390 35820 36250 36690 37120 37540
1800 27550 27980 28410 28840 29280 29710 30140 30570 30990 31420 31870 32300 32760 33190 33610 34040 34490 34920 35340 35770 36200 36630 37080 37500 37930
1850 27910 28340 28770 29200 29640 30070 30500 30930 31360 31790 32240 32670 33130 33560 33990 34420 34870 35300 35730 36150 36580 37010 37460 37890 38320
1900 28270 28700 29130 29560 30010 30440 30870 31300 31730 32160 32610 33040 33510 33940 34370 34800 35250 35680 36110 36540 36970 37400 37850 38280 38710
1950 28630 29060 29490 29920 30370 30810 31240 31670 32100 32530 32980 33410 33880 34310 34740 35170 35620 36060 36490 36920 37350 37780 38230 38660 39100
2000 28990 29420 29850 30290 30740 31170 31600 32040 32470 32900 33350 33790 34250 34680 35120 35550 36000 36430 36870 37300 37730 38170 38620 39050 39480
2050 29350 29780 30210 30650 31100 31530 31970 32400 32840 33270 33720 34160 34620 35060 35490 35930 36380 36810 37250 37680 38120 38550 39000 39440 39870
2100 29700 30140 30580 31010 31460 31900 32340 32770 33210 33640 34090 34530 35000 35430 35870 36310 36760 37190 37630 38060 38500 38940 39390 39820 40260
Размер дверцы: [Ширина, мм] - 65 и [Высота, мм] - 65
Размер внутреннего проема: [Ширина, мм] - 60 и [Высота, мм] - 60
Глубина люка: 60 мм

Схема установки

Открыть в Telegram

Инструкция по установке

Открыть в Telegram
Люк "Бригадир" (Алкрафт) инструкция по установке Люк "Бригадир" (Алкрафт) инструкция по установке Люк "Бригадир" (Алкрафт) инструкция по установке Люк "Бригадир" (Алкрафт) инструкция по установке Люк "Бригадир" (Алкрафт) инструкция по установке Люк "Бригадир" (Алкрафт) инструкция по установке Люк "Бригадир" (Алкрафт) инструкция по установке Люк "Бригадир" (Алкрафт) инструкция по установке Люк "Бригадир" (Алкрафт) инструкция по установке