Алюминиевый, регулируемый, без применения сварки
Конструкция люка позволяет регулировать положение створки по вертикали, горизонтали и диагонали в пределах +/-3 мм для обеспечения равномерных зазоров между облицовочной плиткой на стене (перегородке) и на створке люка.
Запатентованный замок, срабатывающий от нажатия, устанавливается со стороны петли. Только не забудьте вынуть фиксатор замка, чтобы он начал работать
Ответка с магнитом удерживает дверцу в закрытом состоянии. При необходимости, можно открыть дверцу с помощью присоски
от 800 высоты устанавливается 2 замка
| Модификация | Ширина люка | Глубина люка | Вставка в дверцу люка | Преимущества |
| Облегченная | до 500 мм | 46 мм | ГКЛ 9,5 мм | Существенная экономия в весе и стоимости люка |
| Усиленная | от 500 мм | 58 мм | ГКЛ 12,5 мм | Обеспечивается необходимая жесткость и прочность конструкции |
| Модель | Модификация | Габариты, мм | Размер дверцы, мм | Внутренний проем, мм | Грузоподъем- ность, кг | Вес, кг | Розничная цена, руб | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Архитектор 200х300 | Облегченная | 200х300х46 | 138x238 | 115x235 | 5.0 | 2,6 | 7'340 | |
| Архитектор 200х400 | Облегченная | 200х400х46 | 138x338 | 115x335 | 9.0 | 3,2 | 7'770 | |
| Архитектор 200х500 | Облегченная | 200х500х46 | 138x438 | 115x435 | 11.0 | 3,7 | 8'210 | |
| Архитектор 200х600 | Облегченная | 200х600х46 | 138x538 | 115x535 | 14.0 | 4,3 | 8'640 | |
| Архитектор 250х300 | Облегченная | 250х300х46 | 188x238 | 165x235 | 5.0 | 3 | 7'490 | |
| Архитектор 250х400 | Облегченная | 250х400х46 | 188x338 | 165x335 | 8.0 | 3,5 | 7'930 | |
| Архитектор 250х500 | Облегченная | 250х500х46 | 188x438 | 165x435 | 11.0 | 4,1 | 8'370 | |
| Архитектор 300х300 | Облегченная | 300х300х46 | 238x238 | 215x235 | 5.0 | 3,2 | 7'650 | |
| Архитектор 300х400 | Облегченная | 300х400х46 | 238x338 | 215x335 | 8.0 | 3,8 | 8'090 | |
| Архитектор 300х500 | Облегченная | 300х500х46 | 238x438 | 215x435 | 10.0 | 4,5 | 8'530 | |
| Архитектор 300х600 | Облегченная | 300х600х46 | 238x538 | 215x535 | 13.0 | 5,1 | 8'970 | |
| Архитектор 300х700 | Облегченная | 300х700х46 | 238x638 | 215x635 | 15.0 | 5,8 | 9'410 | |
| Архитектор 300х800 | Облегченная | 300х800х46 | 238x738 | 215x735 | 18.0 | 6,4 | 10'220 | |
| Архитектор 300х900 | Облегченная | 300х900х46 | 238x838 | 215x835 | 21.0 | 7,1 | 11'050 | |
| Архитектор 400х300 | Облегченная | 400х300х46 | 338x238 | 315x235 | 6.0 | 3,6 | 8'000 | |
| Архитектор 400х400 | Облегченная | 400х400х46 | 338x338 | 315x335 | 7.0 | 4,4 | 8'450 | |
| Архитектор 400х500 | Облегченная | 400х500х46 | 338x438 | 315x435 | 10.0 | 5,1 | 8'900 | |
| Архитектор 400х600 | Облегченная | 400х600х46 | 338x538 | 315x535 | 13.0 | 5,8 | 9'350 | |
| Архитектор 400х700 | Облегченная | 400х700х46 | 338x638 | 315x635 | 15.0 | 6,5 | 9'800 | |
| Архитектор 400х800 | Облегченная | 400х800х46 | 338x738 | 315x735 | 18.0 | 7,3 | 11'020 | |
| Архитектор 400х900 | Облегченная | 400х900х46 | 338x838 | 315x835 | 20.0 | 8,1 | 11'550 | |
| Архитектор 400х1000 | Облегченная | 400х1000х46 | 338x938 | 315x935 | 20.0 | 8,8 | 12'010 | |
| Архитектор 500х400 | Усиленная | 500х400х58 | 448x348 | 425x345 | 12.0 | 4,9 | 9'570 | |
| Архитектор 500х500 | Усиленная | 500х500х58 | 448x448 | 425x445 | 14.0 | 5,7 | 10'040 | |
| Архитектор 500х600 | Усиленная | 500х600х58 | 448x548 | 425x545 | 16.0 | 6,5 | 10'500 | |
| Архитектор 500х700 | Усиленная | 500х700х58 | 448x648 | 425x645 | 19.0 | 7,4 | 11'480 | |
| Архитектор 500х800 | Усиленная | 500х800х58 | 448x748 | 425x745 | 21.0 | 8,2 | 12'430 | |
| Архитектор 500х900 | Усиленная | 500х900х58 | 448x848 | 425x845 | 25.0 | 9 | 12'900 | |
| Архитектор 500х1000 | Усиленная | 500х1000х58 | 448x948 | 425x945 | 30.0 | 9,8 | 13'360 | |
| Архитектор 500х1200 | Усиленная | 500х1200х58 | 448x1148 | 425x1145 | 34.0 | 11,4 | 14'320 | |
| Архитектор 600х400 | Усиленная | 600х400х58 | 548x348 | 525x345 | 10.0 | 5,4 | 9'900 | |
| Архитектор 600х500 | Усиленная | 600х500х58 | 548x448 | 525x445 | 12.0 | 6,3 | 10'380 | |
| Архитектор 600х600 | Усиленная | 600х600х58 | 548x548 | 525x545 | 14.0 | 7,3 | 11'360 | |
| Архитектор 600х700 | Усиленная | 600х700х58 | 548x648 | 525x545 | 16.0 | 8,1 | 11'920 | |
| Архитектор 600х800 | Усиленная | 600х800х58 | 548x748 | 525x745 | 19.0 | 9 | 12'790 | |
| Архитектор 600х900 | Усиленная | 600х900х58 | 548x848 | 525x845 | 21.0 | 9,9 | 13'260 | |
| Архитектор 600х1000 | Усиленная | 600х1000х58 | 548x948 | 525x945 | 25.0 | 10,8 | 13'730 | |
| Архитектор 600х1200 | Усиленная | 600х1200х58 | 548x1148 | 525x1145 | 32.0 | 12,6 | 14'700 |
| Облегченная модификация | |
| Усиленная модификация |
| Размеры рамы, мм |
Ширина, мм | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
| В Ы С О Т А (мм) |
||||||||||||
| 300 | 8960 | 9150 | 9350 | 9540 | 9790 | 9930 | 10450 | |||||
| 350 | 9230 | 9430 | 9620 | 9820 | 10010 | 10210 | 10720 | |||||
| 400 | 9510 | 9700 | 9900 | 10090 | 10350 | 10490 | 11060 | 11170 | 11450 | |||
| 450 | 9780 | 9980 | 10170 | 10370 | 10570 | 10770 | 11250 | 11440 | 11630 | |||
| 500 | 10050 | 10250 | 10450 | 10650 | 10920 | 11050 | 11610 | 11700 | 12000 | 12210 | ||
| 550 | 10330 | 10530 | 10730 | 10930 | 11130 | 11330 | 11790 | 11970 | 12300 | 12960 | 13240 | |
| 600 | 10600 | 10800 | 11000 | 11200 | 11490 | 11610 | 12150 | 12370 | 13150 | 13330 | 13510 | |
| 650 | 10870 | 11070 | 11280 | 11480 | 11680 | 11890 | 12450 | 13110 | 13410 | 13600 | 13790 | |
| 700 | 11140 | 11350 | 11550 | 11760 | 12050 | 12290 | 13300 | 13480 | 13800 | 13870 | 14060 | |
| 750 | 11420 | 11620 | 11830 | 12040 | 12370 | 12940 | 13550 | 13740 | 13950 | 14140 | 14330 | |
| 800 | 12150 | 12360 | 12570 | 12900 | 13580 | 13780 | 14410 | 14470 | 14820 | 14870 | 15060 | |
| 850 | 12430 | 12640 | 12970 | 13550 | 13850 | 14060 | 14550 | 14740 | 14950 | 15140 | 15340 | |
| 900 | 12700 | 13030 | 13610 | 13920 | 14240 | 14340 | 14950 | 15010 | 15380 | 15410 | 15610 | |
| 950 | 13100 | 13680 | 13990 | 14200 | 14410 | 14620 | 15080 | 15280 | 15490 | 15680 | 15880 | |
| 1000 | 13740 | 14050 | 14260 | 14480 | 14810 | 14900 | 15500 | 15550 | 15920 | 15960 | 16160 | |
| 1050 | 14110 | 14320 | 14540 | 14750 | 14970 | 15190 | 15610 | 15810 | 16030 | 16230 | 16430 | |
| 1100 | 14400 | 14620 | 14830 | 15050 | 15270 | 15480 | 15900 | 16100 | 16320 | 16520 | 16840 | |
| 1150 | 14670 | 14890 | 15110 | 15330 | 15550 | 15770 | 16170 | 16370 | 16590 | 16910 | 17120 | |
| 1200 | 14950 | 15170 | 15390 | 15610 | 15830 | 16050 | 16610 | 16640 | 17180 | 17190 | 17390 | |
| 1250 | 15220 | 15440 | 15660 | 15880 | 16100 | 16330 | 16700 | 17030 | 17250 | |||
| 1300 | 15490 | 15720 | 15940 | 16160 | 16380 | 16610 | 17090 | 17300 | 17520 | |||
| 1350 | 15770 | 15990 | 16210 | 16440 | 16660 | 17010 | 17360 | |||||
| 1400 | 16060 | 16280 | 16510 | 16730 | 17080 | 17310 | 17650 | |||||
| 1450 | 16330 | 16560 | 16790 | |||||||||
| 1500 | 16600 | 16830 | 17180 | |||||||||
| Модификация | Глубина люка |
Формула размера дверцы |
Формула внутреннего проема |
|---|---|---|---|
| Облегченная | 46 мм |
[Ширина, мм] - 62 мм
[Высота, мм] - 62 мм
|
[Ширина, мм] - 85 мм
[Высота, мм] - 65 мм
|
| Усиленная | 58 мм |
[Ширина, мм] - 52 мм
[Высота, мм] - 52 мм
|
[Ширина, мм] - 75 мм
[Высота, мм] - 55 мм
|
| Облегченная модификация | |
| Усиленная модификация |
| Размеры рамы, мм |
Ширина, мм | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
| В Ы С О Т А (мм) |
||||||||||||||||
| 300 | 17930 | 18130 | 18340 | 18540 | 18740 | 18940 | 19390 | 20540 | 21620 | 21820 | ||||||
| 350 | 18380 | 18590 | 18790 | 18990 | 19200 | 19650 | 20800 | 21150 | 22070 | 22260 | ||||||
| 400 | 19250 | 19450 | 19900 | 21060 | 21410 | 21620 | 22510 | 22710 | 22910 | 23110 | 23310 | 23540 | ||||
| 450 | 19700 | 20150 | 21310 | 21660 | 21870 | 22080 | 22950 | 23150 | 23360 | 23560 | 23760 | 23990 | ||||
| 500 | 21560 | 21910 | 22120 | 22330 | 22540 | 23400 | 23610 | 23810 | 24010 | 24210 | 24440 | |||||
| 550 | 22370 | 22580 | 22790 | 23010 | 23850 | 24050 | 24260 | 24460 | 24670 | 24900 | ||||||
| 600 | 22830 | 23050 | 23260 | 23470 | 24290 | 24500 | 24700 | 24910 | 25120 | 25610 | ||||||
| 650 | 23290 | 23510 | 23720 | 23930 | 24740 | 24940 | 25150 | 25360 | 25820 | 26060 | ||||||
| 700 | 23750 | 23960 | 24180 | 24390 | 25180 | 25390 | 25600 | 26070 | 26270 | 26510 | ||||||
| 750 | 24210 | 24420 | 24640 | 24860 | 25630 | 25840 | 26300 | 26510 | 26720 | 26960 | ||||||
| 800 | 25520 | 25740 | 25960 | 26170 | 26960 | 27440 | 27650 | 27860 | 28070 | 28310 | ||||||
| 850 | 25980 | 26200 | 26420 | 26630 | 27670 | 27880 | 28090 | 28310 | 28520 | 28760 | ||||||
| 900 | 26440 | 26660 | 26880 | 27340 | 28110 | 28330 | 28540 | 28760 | 28970 | 29210 | ||||||
| 950 | 26890 | 27120 | 27580 | 27810 | 28560 | 28770 | 28990 | 29200 | 29420 | 29660 | ||||||
| 1000 | 27350 | 27820 | 28050 | 28270 | 29000 | 29220 | 29440 | 29650 | 29870 | 30110 | ||||||
| 1050 | 28060 | 28280 | 28510 | 28730 | 29450 | 29660 | 29880 | 30100 | 30320 | 30570 | ||||||
| 1100 | 28540 | 28770 | 28990 | 29220 | 29920 | 30140 | 30360 | 30580 | 30800 | 31050 | ||||||
| 1150 | 29000 | 29230 | 29450 | 29680 | 30360 | 30580 | 30800 | 31030 | 31250 | 31500 | ||||||
| 1200 | 29460 | 29680 | 29910 | 30140 | 30810 | 31030 | 31250 | 31470 | 31700 | 31950 | ||||||
| 1250 | 29450 | 29680 | 29910 | 30140 | 30370 | 30600 | 31250 | 31470 | 31700 | 31920 | 32150 | 32400 | ||||
| 1300 | 29910 | 30140 | 30370 | 30600 | 30830 | 31070 | 31690 | 31920 | 32150 | 32370 | 32600 | 32850 | ||||
| 1350 | 29890 | 30130 | 30360 | 30590 | 30830 | 31060 | 31290 | 31530 | 32140 | 32370 | ||||||
| 1400 | 30370 | 30610 | 30840 | 31080 | 31310 | 31550 | 31780 | 32020 | 32610 | 32840 | ||||||
| 1450 | 30590 | 30820 | 31060 | |||||||||||||
| 1500 | 31040 | 31280 | 31510 | |||||||||||||
| Модификация | Глубина люка |
Формула размера дверцы |
Формула внутреннего проема |
|---|---|---|---|
| Облегченная | 46 мм |
[Ширина, мм] - 62 мм
[Высота, мм] - 62 мм
|
[Ширина, мм] - 85 мм
[Высота, мм] - 65 мм
|
| Усиленная | 58 мм |
[Ширина, мм] - 52 мм
[Высота, мм] - 52 мм
|
[Ширина, мм] - 75 мм
[Высота, мм] - 55 мм
|